1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Топливная система
  4. Топливного насоса

Топливный насос Mercedes W210, C124 R170 R129 R107



#товара: 11600732311


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)

Производитель части Магнети Марелли

Тип автомобиля Автомобили

Тип двигателя Бензин

Вес с индивидуальной упаковкой 2 кг

Номер детали 313011300014

BSG BSG 60-830-002

CSV electronic parts CBC7911

FEBI BILSTEIN 29465

INTERMOTOR 38314

LEMARK LFP075

RIDEX 458F0007

Stark SKFP-0160006

STELLOX 10-01011-SX

SWAG 10 92 9465

ТОПРАН 400 898

WILMINK GROUP WG1427178

FERRARI 313720126

FORD 6127983

FORD 6158319

FORD 6165570

FORD 6165571

FORD 85BB 9350AA

FORD 85GB 9350BA

FORD 86BB 9350AA

FORD 86GB 9350BA

FORD 89GB 9350BA

MERCEDES-BENZ 002 091 59 01

MERCEDES-BENZ 002 091 88 01

MERCEDES-BENZ 002 091 89 01

Рабочее давление [бар] Четыре

Напряжение на входе [V] Двенадцать

Производительность [л/ч] Сто двадцать

Режим работы электрический

359001801220

MAM00014

ESS528

219025499950

Версия TecDoc Две тысячи сто тридцать два

Количество 486 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Pompa paliwa

    Producent: Magneti Marelli

    Nr OE: FERRARI 313720126, FORD 6127983, FORD 6158319, FORD 6165570, FORD 6165571, FORD 85BB 9350AA, FORD 85GB 9350BA, FORD 86BB 9350AA, FORD 86GB 9350BA, FORD 89GB 9350BA, MERCEDES-BENZ 002 091 59 01, MERCEDES-BENZ 002 091 88 01, MERCEDES-BENZ 002 091 89 01

    Numer katalogowy produktu:  MAM00014  313011300014

    Zastosowanie:

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.0i 1985/04-1992/02 1993 ccm, 85 KW, 115 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.0i 1985/10-1990/12 1993 ccm, 74 KW, 100 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.4i 1988/10-1992/02 2394 ccm, 92 KW, 125 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.4i 1986/09-1988/09 2394 ccm, 96 KW, 130 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.4i KAT 1988/10-1994/09 2394 ccm, 92 KW, 125 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.8i 1985/04-1986/11 2792 ccm, 110 KW, 150 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.8i 4x4 1985/10-1986/11 2792 ccm, 110 KW, 150 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.9i 1986/09-1994/09 2933 ccm, 107 KW, 145 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.9i 1986/09-1994/09 2933 ccm, 110 KW, 150 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.9i 4x4 1988/05-1993/02 2933 ccm, 107 KW, 145 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.9i 4x4 1986/09-1994/09 2933 ccm, 110 KW, 150 PS

    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.9i KAT 1987/10-1994/09 2933 ccm, 107 KW, 145 PS

    Ford Scorpio I Kombi GGE 2.4i 1991/09-1994/09 2394 ccm, 92 KW, 125 PS

    Ford Scorpio I Stufenheck GGE 2.4i 1988/10-1994/10 2394 ccm, 92 KW, 125 PS

    Ford Scorpio I Stufenheck GGE 2.9i 1986/09-1994/12 2933 ccm, 107 KW, 145 PS

    Ford Sierra GBG, GB4 2.0i 1987/01-1993/02 1993 ccm, 85 KW, 115 PS

    Ford Sierra GBG, GB4 2.0i KAT 1987/01-1993/02 1993 ccm, 74 KW, 100 PS

    Ford Sierra GBG, GB4 2.9 4x4 1988/08-1993/02 2935 ccm, 107 KW, 145 PS

    Ford Sierra GBG, GB4 2.9 4x4 1988/08-1993/02 2935 ccm, 110 KW, 150 PS

    Ford Sierra GBG, GB4 2.9i 1988/08-1993/02 2935 ccm, 110 KW, 150 PS

    Ford Sierra GBG, GB4 2.9i 1988/08-1993/02 2935 ccm, 107 KW, 145 PS

    Ford Sierra Kombi BNC 2.0 1985/03-1986/12 1993 ccm, 85 KW, 115 PS

    Ford Sierra Kombi BNC 2.0 1985/10-1986/12 1993 ccm, 74 KW, 100 PS

    Ford Sierra Kombi BNC 2.8 XR4i 1982/08-1986/12 2792 ccm, 105 KW, 143 PS

    Ford Sierra Kombi BNC 2.8 XR4i 1982/08-1986/12 2792 ccm, 107 KW, 146 PS

    Ford Sierra Kombi BNC 2.8i 4x4 1982/08-1986/12 2792 ccm, 105 KW, 143 PS

    Ford Sierra Kombi BNG 2.0i 1987/01-1993/02 1993 ccm, 85 KW, 115 PS

    Ford Sierra Kombi BNG 2.0i KAT 1987/01-1993/02 1993 ccm, 74 KW, 100 PS

    Ford Sierra Kombi BNG 2.9 1988/08-1993/02 2936 ccm, 107 KW, 145 PS

    Ford Sierra Kombi BNG 2.9 4x4 1988/08-1993/02 2935 ccm, 110 KW, 150 PS

    Ford Sierra Kombi BNG 2.9 4x4 1988/08-1993/02 2936 ccm, 107 KW, 145 PS

    Ford Sierra Kombi BNG 2.9i 1988/08-1993/02 2935 ccm, 110 KW, 150 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC 2.0 1982/08-1984/10 1999 ccm, 66 KW, 90 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC 2.0 1985/10-1986/12 1993 ccm, 74 KW, 100 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC 2.0i 1985/03-1986/12 1993 ccm, 85 KW, 115 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC 2.8 XR4i 1982/08-1986/12 2792 ccm, 105 KW, 143 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC 2.8 XR4i 1982/08-1986/12 2792 ccm, 107 KW, 146 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC 2.8i XR 4x4 1983/09-1986/12 2792 ccm, 107 KW, 146 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC, GBG 2.0i 1987/01-1993/02 1993 ccm, 85 KW, 115 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC, GBG 2.0i KAT 1987/01-1993/02 1993 ccm, 74 KW, 100 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC, GBG 2.9i 1988/08-1993/02 2936 ccm, 107 KW, 145 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC, GBG 2.9i XR 4x4 1988/08-1993/02 2936 ccm, 110 KW, 150 PS

    Ford Sierra Schrägheck GBC, GBG 2.9i XR 4x4 1988/08-1993/02 2936 ccm, 107 KW, 145 PS

    Ford Transit Bus E_ _ 2.9i 1991/01-1994/09 2935 ccm, 107 KW, 145 PS

    Mercedes-Benz 190 W201 2.0 1984/09-1990/05 1996 ccm, 77 KW, 105 PS

    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.3-16 1984/04-1987/01 2298 ccm, 136 KW, 185 PS

    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.3-16 1985/09-1987/12 2298 ccm, 125 KW, 170 PS

    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.3-16 1985/09-1988/08 2298 ccm, 130 KW, 177 PS

    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.5-16 1989/03-1993/08 2498 ccm, 143 KW, 194 PS

    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.5-16 1988/09-1993/08 2498 ccm, 150 KW, 204 PS

    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.6 1986/09-1993/08 2597 ccm, 118 KW, 160 PS

    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.6 1986/09-1989/12 2597 ccm, 122 KW, 166 PS

    Mercedes-Benz 190 W201 E Evolution II 2.5 1990/05-1993/08 2498 ccm, 173 KW, 235 PS

    Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 200 Kompressor 1995/10-2000/05 1998 ccm, 132 KW, 180 PS

    Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 200 Kompressor 1996/11-2000/05 1998 ccm, 141 KW, 192 PS

    Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 230 Kompressor 1995/10-2000/05 2295 ccm, 142 KW, 193 PS

    Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 280 1993/05-2000/05 2799 ccm, 142 KW, 193 PS

    Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 43 AMG 1997/08-2000/05 4266 ccm, 225 KW, 306 PS

    Mercedes-Benz C-Klasse Kombi S202 C 200 T Kompressor 1996/11-2001/03 1998 ccm, 141 KW, 192 PS

    Mercedes-Benz C-Klasse Kombi S202 C 230 T Kompressor 1997/06-2000/09 2295 ccm, 142 KW, 193 PS

    Mercedes-Benz C-Klasse Kombi S202 C 43 AMG 1997/08-2001/03 4266 ccm, 225 KW, 306 PS

    Mercedes-Benz Cabriolet A124 300 CE-24 1992/04-1993/06 2960 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz Coupe C124 220 CE 1992/10-1993/05 2199 ccm, 110 KW, 150 PS

    Mercedes-Benz Coupe C124 300 CE 1987/03-1993/05 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

    Mercedes-Benz Coupe C124 300 CE 1987/03-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

    Mercedes-Benz Coupe C124 300 CE-24 1989/09-1992/12 2960 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz Coupe C124 320 CE 1992/10-1993/05 3199 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W124 E 280 1993/06-1995/06 2799 ccm, 142 KW, 193 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W124 E 280 1993/06-1995/06 2799 ccm, 145 KW, 197 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W124 E 300 4matic 1993/06-1995/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W124 E 320 1993/06-1995/06 3199 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W124 E 420 1993/06-1995/06 4196 ccm, 205 KW, 279 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W124 E 500 1993/06-1995/06 4973 ccm, 235 KW, 320 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W124 E 60 AMG 1994/05-1995/06 5956 ccm, 280 KW, 381 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 200 1995/06-2000/08 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 200 Kompressor 1997/06-2002/03 1998 ccm, 137 KW, 186 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 230 1995/06-1997/06 2295 ccm, 110 KW, 150 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 280 1996/01-1997/06 2799 ccm, 142 KW, 193 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 280 1996/12-2002/03 2799 ccm, 150 KW, 204 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 280 4matic 1996/12-2002/03 2799 ccm, 150 KW, 204 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 320 1995/06-1997/06 3199 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 320 1997/06-2002/03 3199 ccm, 165 KW, 224 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 420 1996/01-1997/06 4196 ccm, 205 KW, 279 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 50 AMG 1996/02-1997/08 4973 ccm, 255 KW, 347 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 55 AMG 1997/08-2002/03 5439 ccm, 260 KW, 354 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A124 E 200 1993/06-1998/03 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A124 E 220 1993/06-1998/03 2199 ccm, 110 KW, 150 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A124 E 320 1993/06-1998/03 3199 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A124 E 36 AMG 1994/05-1998/03 3606 ccm, 200 KW, 272 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C124 E 200 1993/06-1997/06 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C124 E 220 1993/06-1997/06 2199 ccm, 110 KW, 150 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C124 E 320 1993/06-1997/06 3199 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C124 E 36 AMG 1993/06-1995/04 3606 ccm, 195 KW, 265 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C124 E 36 AMG 1994/05-1997/06 3606 ccm, 200 KW, 272 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S124 E 200 T 1993/06-1996/06 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S124 E 220 T 1993/06-1996/06 2199 ccm, 110 KW, 150 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S124 E 280 T 1993/06-1996/06 2799 ccm, 142 KW, 193 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S124 E 280 T 1993/06-1996/06 2799 ccm, 145 KW, 197 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S124 E 300 T 4matic 1993/06-1996/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S124 E 320 T 1993/06-1996/06 3199 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S124 E 36 T AMG 1994/05-1996/06 3606 ccm, 200 KW, 272 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S210 E 200 T 1996/06-2000/08 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S210 E 230 T 1996/06-1997/06 2295 ccm, 110 KW, 150 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S210 E 240 T 1997/06-2003/03 2398 ccm, 125 KW, 170 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S210 E 280 T 4matic 1996/12-2003/03 2799 ccm, 150 KW, 204 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S210 E 320 T 1996/12-2003/03 3199 ccm, 165 KW, 224 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S210 E 320 T 4matic 1996/12-2003/03 3199 ccm, 165 KW, 224 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S210 E 420 T 1996/06-1997/06 4196 ccm, 205 KW, 279 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S210 E 430 T 1997/06-2003/03 4266 ccm, 205 KW, 279 PS

    Mercedes-Benz E-Klasse Kombi S210 E 55 T AMG 1997/08-2003/03 5439 ccm, 260 KW, 354 PS

    Mercedes-Benz G-Klasse W461 230 GE 1993/02-2016/12 2298 ccm, 90 KW, 122 PS

    Mercedes-Benz G-Klasse W463 230 GE 1990/06-1993/06 2298 ccm, 93 KW, 126 PS

    Mercedes-Benz G-Klasse W463 300 GE 1990/06-2016/12 2960 ccm, 125 KW, 170 PS

    Mercedes-Benz G-Klasse W463 300 GE 1990/06-2016/12 2960 ccm, 128 KW, 174 PS

    Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 500 E 1993/09-2016/12 4973 ccm, 177 KW, 241 PS

    Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio W463 230 GE 1990/06-1993/02 2298 ccm, 93 KW, 126 PS

    Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio W463 300 GE 1989/09-1997/09 2960 ccm, 125 KW, 170 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 200 TE 1988/09-1989/12 1996 ccm, 90 KW, 122 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 200 TE 1986/05-1993/06 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 200 TE 1988/09-1992/08 1996 ccm, 87 KW, 118 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 220 TE 1992/10-1993/05 2199 ccm, 110 KW, 150 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 230 TE 1985/09-1992/08 2298 ccm, 100 KW, 136 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 230 TE 1989/06-1992/08 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 230 TE 1985/09-1992/08 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 260 TE FGST. 1985/09-1989/12 2597 ccm, 122 KW, 166 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 260 TE FGST. 1989/09-1992/08 2597 ccm, 118 KW, 160 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 280 TE 1992/10-1993/06 2799 ccm, 145 KW, 197 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 300 TE 1986/01-1992/08 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 300 TE 1986/01-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 300 TE 4matic 1986/09-1993/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 300 TE 4matic 1986/09-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 300 TE-24 1989/09-1992/08 2960 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz Kombi Kombi S124 320 TE 1992/10-1993/06 3199 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 420 SESEL 1985/10-1987/12 4196 ccm, 170 KW, 231 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 420 SESEL 1985/10-1987/12 4196 ccm, 160 KW, 218 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 420 SESEL 1985/10-1991/06 4196 ccm, 150 KW, 204 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 420 SESEL 1985/10-1991/06 4196 ccm, 165 KW, 224 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 500 SE,SEL 1985/09-1991/06 4973 ccm, 180 KW, 245 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 500 SESEL 1979/12-1985/08 4973 ccm, 170 KW, 231 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 500 SESEL 1979/12-1985/08 4973 ccm, 177 KW, 241 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 500 SESEL 1987/09-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 500 SESEL 1987/09-1991/06 4973 ccm, 195 KW, 265 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 500 SESEL 1985/09-1991/06 4973 ccm, 164 KW, 223 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 500 SESEL KAT 1989/06-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 560 SESEL 1985/10-1991/06 5547 ccm, 220 KW, 300 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 560 SESEL 1987/08-1991/06 5547 ccm, 205 KW, 279 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 560 SESEL 1985/10-1991/06 5547 ccm, 178 KW, 242 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W126 560 SESEL 1985/10-1987/12 5547 ccm, 200 KW, 272 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W140 300 SE 2.8 1993/01-1998/10 2799 ccm, 145 KW, 197 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W140 300 SESEL/S320 1991/03-1998/10 3199 ccm, 170 KW, 231 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W140 400 SESEL/S420 1991/02-1998/10 4196 ccm, 210 KW, 286 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W140 500 SESEL 1991/02-1998/10 4973 ccm, 240 KW, 326 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W140 600 SESEL 1991/04-1992/12 5987 ccm, 300 KW, 408 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W140 S 280 1993/02-1998/10 2799 ccm, 142 KW, 193 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W140 S 350 Turbo D 1993/01-1998/10 3449 ccm, 110 KW, 150 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W140 S 420 1993/01-1998/10 4196 ccm, 205 KW, 279 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W140 S 500 1993/01-1998/10 4973 ccm, 235 KW, 320 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse W140 S 600 1993/01-1998/10 5987 ccm, 290 KW, 394 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 380 SEC 1981/10-1985/07 3839 ccm, 150 KW, 204 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 420 SEC 1985/10-1991/06 4196 ccm, 150 KW, 204 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 420 SEC 1985/10-1991/06 4196 ccm, 165 KW, 224 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 420 SEC 1985/10-1987/12 4196 ccm, 160 KW, 218 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 500 SEC 1985/10-1991/06 4973 ccm, 164 KW, 223 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 500 SEC 1985/09-1991/06 4973 ccm, 195 KW, 265 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 500 SEC 1985/09-1991/06 4973 ccm, 180 KW, 245 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 500 SEC 1987/08-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 500 SEC 1981/10-1985/08 4973 ccm, 170 KW, 231 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 500 SEC KAT 1989/06-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 560 SEC 1985/10-1991/06 5547 ccm, 178 KW, 242 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 560 SEC 1985/10-1991/06 5547 ccm, 205 KW, 279 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 560 SEC 1985/10-1987/12 5547 ccm, 200 KW, 272 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C126 560 SEC 1985/10-1989/12 5547 ccm, 220 KW, 300 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C140 SEC/CL 420 1994/10-1999/02 4196 ccm, 205 KW, 279 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C140 SEC/CL 500 1992/10-1999/02 4973 ccm, 235 KW, 320 PS

    Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C140 SEC/CL 600 1992/09-1999/02 5987 ccm, 290 KW, 394 PS

    Mercedes-Benz SL R107 420 SL 1986/01-1989/08 4196 ccm, 160 KW, 218 PS

    Mercedes-Benz SL R107 420 SL 1986/01-1989/08 4196 ccm, 150 KW, 204 PS

    Mercedes-Benz SL R107 500 SL 1986/01-1989/08 4973 ccm, 164 KW, 223 PS

    Mercedes-Benz SL R107 500 SL 1986/01-1989/08 4973 ccm, 180 KW, 245 PS

    Mercedes-Benz SL R107 500 SL 1980/05-1985/12 4973 ccm, 170 KW, 231 PS

    Mercedes-Benz SL R107 500 SL 1980/05-1981/12 4973 ccm, 177 KW, 241 PS

    Mercedes-Benz SL R129 280 1993/08-2001/10 2799 ccm, 142 KW, 193 PS

    Mercedes-Benz SL R129 300 SL 1989/03-1993/08 2960 ccm, 140 KW, 190 PS

    Mercedes-Benz SL R129 300 SL-24 1989/03-1993/07 2960 ccm, 170 KW, 231 PS

    Mercedes-Benz SL R129 320 1993/09-2001/10 3199 ccm, 170 KW, 231 PS

    Mercedes-Benz SL R129 500 1992/09-2001/10 4973 ccm, 235 KW, 320 PS

    Mercedes-Benz SL R129 500 SL 1989/09-1992/08 4973 ccm, 240 KW, 326 PS

    Mercedes-Benz SL R129 600 1992/07-2001/10 5987 ccm, 290 KW, 394 PS

    Mercedes-Benz SLK R170 200 1996/09-2000/03 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 260 E 1985/09-1992/08 2597 ccm, 118 KW, 160 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 260 E 1985/09-1989/12 2597 ccm, 122 KW, 166 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 260 E 4matic 1986/09-1992/08 2597 ccm, 118 KW, 160 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 260 E 4matic 1986/12-1989/12 2597 ccm, 122 KW, 166 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 280 E 1992/10-1993/06 2799 ccm, 145 KW, 197 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 300 E 1985/01-1985/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 300 E 1985/06-1992/08 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 300 E 1985/08-1992/08 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 300 E 4matic 1986/09-1992/02 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 300 E 4matic 1986/09-1993/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 300 E-24 1988/09-1992/08 2960 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 320 E 1992/10-1993/06 3199 ccm, 162 KW, 220 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 400 E 4.2 1992/10-1993/06 4196 ccm, 205 KW, 279 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 500 E 1991/01-1993/06 4973 ccm, 240 KW, 326 PS

    Mercedes-Benz Stufenheck W124 500 E AMG 6.0 1992/01-1993/06 5956 ccm, 275 KW, 374 PS

    Numery katalogowe zamienników:  BSG BSG 60-830-002, CSV electronic parts CBC7911, FEBI BILSTEIN 29465, JP GROUP 1315200100, MAXGEAR 43-0016, RIDEX 458F0007, Stark SKFP-0160006, STELLOX 10-01011-SX, SWAG 10 92 9465, TOPRAN 400 898, WILMINK GROUP WG1427178

    Корзина 0