1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Тормозная система
  4. Дисковый тормоз
  5. Зажимы

Тормозной суппорт A4 B5 A6 C5 Passat B5 задний правый



#товара: 14855207524

Все товары продавца: MOTO_PIASTOW

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Производитель части Питер Штайнер

Тип автомобиля Автомобили

8E0 615 424

8E0615424 - STEINER

Диаметр поршня 38 мм

Сторона установки права

8E0615424

8E0 615 424

AUDI 8E0615424

SKODA 8E0615424

VW 8E0615424

Количество 9590 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    ZACISK HAMULCOWY STEINER TYŁ, NOWY -  PRAWY

    nr kat: ST.2.VW.002

    Ograniczenia producenta: TRW

    Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięsć

    Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy ze zintegrowanym hamulcem pomocniczym

    Materiał: Aluminium

    średnica 1 [mm]: 38

    parzyste numery artykułów: BHN182

    Jednostka pakowania: 1

    Ilość w jednostce pakowania: 1

    .

    numery OE:

    A.B.S. 521242

    ATE 24338417327

    ATE 27130051153

    AUDI 8615424

    AUDI 8E0 615 424

    BENDIX 694052B

    BOSCH 0 986 472 831

    BOSCH 0 986 474 831

    BREMBO F85167

    BUDWEG CALIPER 342871

    DA SILVA ET2802

    DELCO REMY DC75119

    DELPHI LC7317

    FERODO FCL694052

    FTE RS389823A0

    FTE RX389823A0

    HELLA 8AC 355 383-341

    HELLA 8AN 355 440-621

    JURID 694052J

    QH Benelux BC50610

    QUINTON HAZELL QBS4374

    SKODA 8E0 615 424

    SPIDAN 402871

    TEXTAR 38007700

    TEXTAR 38044600

    TRISCAN 8170342871

    UBD 54431

    VW 8E0 615 424

    VW (SVW) 8E0 615 424

    Uwaga!

    Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu.

    .

    AUDI

    A4 (8D2, B5)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 74 100 1595 4 11-1994 10-2000 ADP, AHL, ANA, ARM

    1.6 75 102 1595 4 07-2000 11-2000 ALZ

    1.8 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG, AVV

    1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT

    1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL

    1.9 TDI 55 75 1896 4 12-1995 11-2000 AFF

    1.9 TDI 66 90 1896 4 01-1995 11-2000 1Z, AHU, AHH

    1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1995 11-2000 AVG, AFN

    1.9 TDI 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM

    2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM

    2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS

    2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN

    2.6 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC

    2.8 128 174 2771 6 09-1995 07-1997 AAH

    2.8 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA

    A4 Avant (8D5, B5)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 74 100 1595 4 11-1994 09-2001 ADP, AHL, ANA, ARM

    1.6 75 102 1595 4 07-2000 09-2001 ALZ

    1.8 92 125 1781 4 02-1996 09-2001 ADR, APT, ARG, AVV

    1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

    1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL

    1.9 DUO 66 90 1896 4 03-1998 09-2001 AHU

    1.9 TDI 55 75 1896 4 03-1996 09-2001 AFF

    1.9 TDI 66 90 1896 4 02-1996 09-2001 1Z, AHU, AHH

    1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1996 09-2001 AFN, AVG

    1.9 TDI 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM

    2.4 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 AJG, APZ, AMM

    2.4 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS

    2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN

    2.6 110 150 2598 6 02-1996 09-2001 ABC

    2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA

    A6 (4B2, C5)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ

    1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT

    1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

    1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1997 10-2000 AFN, AVG

    1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM

    1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX

    2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT

    2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM

    2.4 115 156 2393 6 02-1997 01-2005 APC

    2.4 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM

    2.4 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML

    2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV

    2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN

    2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM

    2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG

    2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND

    2.7 T 169 230 2671 6 02-1999 01-2005 AJK

    2.8 132 180 2771 6 10-1997 05-2000 AGE

    2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX

    2.8 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA

    3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN

    3.7 191 260 3697 8 03-1999 01-2005 AQG

    A6 Avant (4B5, C5)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.8 92 125 1781 4 12-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH

    1.8 T 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

    1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL

    1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1998 04-2001 AFN

    1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM

    1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX

    2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT

    2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM

    2.4 115 156 2393 6 12-1997 01-2005 APC

    2.4 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM

    2.4 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML

    2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV

    2.5 TDI 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN

    2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM

    2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG

    2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH

    2.7 T 169 230 2671 6 02-1999 01-2005 AJK

    2.8 132 180 2771 6 12-1997 05-2000 AGE

    2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX

    2.8 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA

    3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN

    3.7 191 260 3697 8 03-1999 01-2005 AQG

    SKODA

    SUPERB (3U4)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.8 T 110 150 1781 4 12-2001 03-2008 AWT

    1.9 TDI 74 101 1896 4 08-2002 10-2005 AVB

    1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2005 05-2007 BSV

    1.9 TDI 85 115 1896 4 01-2007 03-2008 BPZ

    1.9 TDI 96 130 1896 4 12-2001 03-2008 AWX, AVF

    2.0 85 115 1984 4 12-2001 03-2008 AZM

    2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 03-2008 BSS

    2.5 TDI 114 155 2496 6 12-2001 08-2003 AYM

    2.5 TDI 120 163 2496 6 06-2003 03-2008 BDG

    2.8 V6 142 193 2771 6 12-2001 03-2008 AMX

    VW

    PASSAT (3B2)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 74 101 1595 4 10-1996 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP

    1.8 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG

    1.8 . 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG

    1.8 T 110 150 1781 4 10-1996 11-2000 AEB, ANB, APU

    1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1996 11-2000 AHU, AHH

    1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2000 11-2000 AVB

    1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1996 11-2000 AFN, AVG

    1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ

    1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1999 11-2000 ATJ

    2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ

    2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU

    2.3 VR5 110 150 2324 5 10-1996 11-2000 AGZ

    2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1998 11-2000 AFB, AKN

    2.8 V6 142 193 2771 6 08-1996 11-2000 ACK, APR, AHA

    2.8 V6 . 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, APR, AQD, AHA

    PASSAT (3B3)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ

    1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT, AWL

    1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB

    1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX

    2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM, BFF

    2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT

    2.0 TDI 100 136 1968 4 12-2003 05-2005 BGW

    2.3 V5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX

    2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB

    2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG

    PASSAT Variant (3B5)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 74 101 1595 4 06-1997 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP

    1.8 92 125 1781 4 06-1997 11-2000 ADR, APT, ARG

    1.8 T 110 150 1781 4 06-1997 11-2000 AEB, ANB, APU

    1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1997 11-2000 AHU, AHH

    1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2000 11-2000 AVB

    1.9 TDI 81 110 1896 4 06-1997 11-2000 AFN, AVG

    1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ

    2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ

    2.3 VR5 110 150 2324 5 06-1997 11-2000 AGZ

    2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1998 11-2000 AFB, AKN

    2.8 V6 142 193 2771 6 06-1997 11-2000 ACK, APR, AHA

    2.8 V6 . 142 193 2771 6 06-1997 11-2000 ACK, ALG, APR, AQD, AHA

    PASSAT Variant (3B6)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ

    1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT

    1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB

    1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX

    2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM

    2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT

    2.0 TDI 100 136 1968 4 12-2003 05-2005 BGW

    2.3 VR5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX

    2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB

    2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG

    Корзина 0