1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Система охлаждения двигателя
  4. Термостаты
  5. Корпуса термостатов

КОРПУС ТЕРМОСТАТА ТЕРМОСТАТ 110600260R RENAULT SCÉNIC IV 1.3 TCE



#товара: 15803177215


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) P - заменитель с качеством звука на уровне оригинала

Производитель части ECP MOBILITY

Номер детали 110600260R A2822033000 1106000Q1M 110607087R

Каталожные номера замен 110600260R | 110607087R | A2822033000 | 1106000Q1M | 1.3TCE| 1.0TCE | RENAULT | DACIA | NISSAN

Каталожный номер оригинала 110600260R | 110607087R | A2822033000

Версия Европейская

Состояние упаковки заполнители

4x4/SUV

Автомобили

Количество 16 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    OBUDOWA TERMOSTATU TERMOSTAT 110600260R RENAULT SCÉNIC IV 1.3TCE

    Obudowa Termostatu Renault Dacia

    Producent: ECP MOBILITY

    NUMERY KATALOGOWE:

    110600260R 110607087R A2822033000 1106000Q1M 110609013R

    ZASTOSOWANIE:

    RENAULT/DACIA: H5H/HR13 1.3TCE

    MEGANE IV 16- 1.3 TCE

    CLIO V 19- 1.3TCE

    DUSTER II 17- 1.3TCE

    DOKKER 12-21 1.3TCE

    LODGY 12-22 1.3TCE

    EXPRESS II 21- 1.3TCE

    KANGOO II 07-21 1.3TCE

    KADJAR 15-22 1.3TCE

    KOLEOS II 16-23 1.3TCE

    ARKANA 20- 1.3TCE

    TALISMAN 15-22 1.3TCE

    CAPTUR II 19- 1.3TCE

    NISSAN / DATSUN: HR13DDT/1.3dig-t

    X-TRAIL T32 13-21 1.3dig-t

    KICKS 16- 1.3dig-t

    TOWNSTAR 21- 1.3dig-t

    PULSAR 14- 1.3dig-t

    NISSAN: HRA0/1.0TCe

    JUKE F16 19- 1.0TCE

    MERCEDES-BENZ: M282.914/1.3T

    A-CLASSW177/V177 A160/A180/A200 18- 1.3T

    B-CLASS W247 B160/B180/B200 18-1.3T

    GLA-CLASS H247 GLA180 GLA200 19-1.3T

    GLB-CLASS X247 GLB180 GLB200 19-1.3T

    CLA-CLASS X118/W118/C118 CLA180 CLA200 19-1.3T

    CITAN W420 21-1.3T

    Renault

    • Arkana I | 1.3 TCe 150 4x4 | LCM. LDN | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • Arkana I | 1.3 TCe 150 | LCM. LDN | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • Arkana I | 1.3 TCe 140 EDC | LCM. LDN | 2021/03-2024/12 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
    • Arkana I | 1.3 TCe 160 EDC | LCM. LDN | 2021/03-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
    • Captur II | TCe 100 | HF | 2020/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
    • Captur II | TCe 130 | HF | 2020/01-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Captur II | TCe 155 | HF | 2020/01-2024/12 | 1332 ccm. 113 KW. 154 PS
    • Captur II | TCe 140 | HF | 2020/01-2024/12 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
    • Captur II | TCe 160 EDC | HF | 2020/09-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
    • Clio V | 1.3 TCe 130 | B7 | 2019/06-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Clio V | 1.3 TCe 140 | B7 | 2020/09-2024/12 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
    • Duster | 1.3 TCe 150 4x4 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • Duster | 1.3 TCe 150 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 113 KW. 154 PS
    • Duster | 1.3 TCe 4x4 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 115 KW. 156 PS
    • Duster | 1.3 TCe | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 115 KW. 156 PS
    • Express furgon/minivan | 1.3 TCe 100 | -- | 2021/05-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Kadjar | 1.3 TCe 140 | HA. HL | 2018/08-2024/12 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
    • Kadjar | 1.3 TCe 160 | HA. HL | 2021/07-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
    • Kadjar | 1.3 TCe 160 | HA. HL | 2018/08-2024/12 | 1332 ccm. 117 KW. 160 PS
    • Kangoo III furgon/minivan | 1.3 TCe 100 | -- | 2021/06-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Kangoo III furgon/minivan | 1.3 TCe 130 | -- | 2021/06-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Koleos II | 1.3 TCe 160 | HC | 2020/07-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
    • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 115 | K9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 ccm. 85 KW. 116 PS
    • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 140 | K9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 ccm. 103 KW. 140 PS
    • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 160 | K9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 ccm. 120 KW. 163 PS
    • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 100 | K9A/M/N | 2018/08-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 100 PS
    • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 160 | K9A/M/N | 2018/07-2024/12 | 1332 ccm. 117 KW. 159 PS
    • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 160 | K9A/M/N | 2021/08-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
    • Megane IV hatchback | 1.3 TCe 115 | B9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 ccm. 85 KW. 116 PS
    • Megane IV hatchback | 1.3 TCe 140 | B9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 ccm. 103 KW. 140 PS
    • Megane IV hatchback | 1.3 TCe 160 | B9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 ccm. 120 KW. 163 PS
    • Megane IV hatchback | 1.3 TCe 160 | B9A/M/N | 2018/11-2024/12 | 1332 ccm. 117 KW. 159 PS
    • Megane IV hatchback | 1.3 TCe 160 | B9A/M/N | 2021/08-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
    • Megane IV sedan | 1.3 TCe 115 | -- | 2018/01-2024/12 | 1332 ccm. 85 KW. 116 PS
    • Megane IV sedan | 1.3 TCe 140 | -- | 2018/01-2024/12 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
    • Talisman | 1.3 TCe 160 | LP | 2019/01-2022/03 | 1332 ccm. 117 KW. 160 PS
    • Talisman | 1.3 TCe 160 | LP | 2021/07-2022/03 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
    • Talisman | 1.3 TCe 140 | LP | 2021/07-2022/03 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
    • Talisman Grandtour | 1.3 TCe 160 | KP | 2019/01-2022/03 | 1332 ccm. 117 KW. 160 PS
    • Talisman Grandtour | 1.3 TCe 160 | KP | 2021/07-2022/03 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
    • Talisman Grandtour | 1.3 TCe 140 | KP | 2021/07-2022/03 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS

    Dacia

    • Dokker Express furgon/minivan | 1.3 TCe 100 | -- | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Dokker Express furgon/minivan | 1.3 TCe 130 | -- | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Dokker VAN/Minivan | 1.3 TCe 130 | KE | 2019/03-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Dokker VAN/Minivan | 1.3 TCe 100 | KE | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Duster | 1.3 TCe 150 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • Duster | 1.3 TCe 130 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Duster | 1.3 TCe 130 4x4 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Duster | 1.3 TCe 150 4x4 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • Lodgy | 1.3 TCe 130 | JS | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Lodgy | 1.3 TCe 100 | JS | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS

    Nissan

    • Juke | DiG-T 117 | F16 | 2019/08-2024/12 | 999 ccm. 86 KW. 117 PS
    • Juke | 1.0 | F16 | 2019/08-2024/12 | 999 ccm. 84 KW. 114 PS
    • Kicks | 1.3 Turbo | D15K | 2020/05-2024/12 | 1330 ccm. 115 KW. 156 PS
    • Townstar furgon/minivan | 1.3 | XFK | 2021/12-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Townstar VAN/Minivan | 1.3 | XFK | 2021/12-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • X-Trail | 1.3 DiG-T | T32. T32R. T32RR | 2019/04-2024/12 | 1332 ccm. 118 KW. 160 PS
    • X-Trail | 1.3 DiG-T | T32. T32R. T32RR | 2021/06-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS

    Mercedes-Benz

    • A-Klasse | A 200 | W177 | 2018/03-2024/12 | 1330 ccm. 120 KW. 163 PS
    • A-Klasse | A 180 | W177 | 2018/06-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • A-Klasse | A 160 | W177 | 2018/06-2024/12 | 1332 ccm. 80 KW. 109 PS
    • A-Klasse | A 200 | W177 | 2018/06-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • A-Klasse | A 250 E | W177 | 2019/08-2022/12 | 1332 ccm. 118 KW. 160 PS
    • A-Klasse | A 250 E | W177 | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • A-Klasse | A 200 4matic | W177 | 2020/10-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • A-Klasse | A 180 Mild Hybrid | W177 | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • A-Klasse | A 200 Mild Hybrid | W177 | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • A-Klasse | A 250 E | W177 | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • A-Klasse sedan | A 200 | V177 | 2018/09-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • A-Klasse sedan | A 180 | V177 | 2019/04-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • A-Klasse sedan | A 250 E | V177 | 2019/08-2022/12 | 1332 ccm. 118 KW. 160 PS
    • A-Klasse sedan | A 200 | V177 | 2018/09-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • A-Klasse sedan | A 250 E | V177 | 2019/08-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • A-Klasse sedan | A 200 4matic | V177 | 2020/10-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • A-Klasse sedan | A 180 Mild Hybrid | V177 | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • A-Klasse sedan | A 200 Mild Hybrid | V177 | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • A-Klasse sedan | A 250 E | V177 | 2022/10-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • B-Klasse | B 180 | W247 | 2018/12-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • B-Klasse | B 200 | W247 | 2018/12-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • B-Klasse | B 160 | W247 | 2019/04-2024/12 | 1332 ccm. 80 KW. 109 PS
    • B-Klasse | B 200 | W247 | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • B-Klasse | B 250 E | W247 | 2020/06-2022/12 | 1332 ccm. 118 KW. 160 PS
    • B-Klasse | B 250 E | W247 | 2020/06-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • B-Klasse | B 200 4matic | W247 | 2020/10-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • B-Klasse | B 250 E | W247 | 2022/11-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • B-Klasse | B 180 Mild Hybrid | W247 | 2022/11-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • B-Klasse | B 200 Mild Hybrid | W247 | 2022/11-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • Citan furgon/minivan | 1.3 113 | W420 | 2021/09-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Citan furgon/minivan | 1.3 110 | W420 | 2021/09-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Citan Tourer | 113 | W420 | 2021/09-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Citan Tourer | 110 | W420 | 2021/09-2024/12 | 1332 ccm. 75 KW. 102 PS
    • CLA | CLA 200 Mild Hybrid | C118 | 2023/03-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • CLA | CLA 180 Mild Hybrid | C118 | 2023/03-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • CLA | CLA 200 4matic | C118 | 2020/10-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • CLA | CLA 250 E | C118 | 2020/06-2022/12 | 1332 ccm. 118 KW. 160 PS
    • CLA | CLA 250 E | C118 | 2020/06-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • CLA | CLA 200 | C118 | 2019/03-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • CLA | CLA 200 | C118 | 2019/03-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • CLA | CLA 180 | C118 | 2019/03-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • CLA Shooting Brake | CLA 250 E | X118 | 2023/03-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • CLA Shooting Brake | CLA 200 Mild Hybrid | X118 | 2023/03-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • CLA Shooting Brake | CLA 180 Mild Hybrid | X118 | 2023/03-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • CLA Shooting Brake | CLA 250 E | X118 | 2020/06-2022/12 | 1332 ccm. 118 KW. 160 PS
    • CLA Shooting Brake | CLA 250 E | X118 | 2020/06-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • CLA Shooting Brake | CLA 200 | X118 | 2019/06-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • CLA Shooting Brake | CLA 200 | X118 | 2019/06-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • CLA Shooting Brake | CLA 180 | X118 | 2019/06-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • GLA | GLA 250 E | H247 | 2020/06-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • GLA | GLA 180 | H247 | 2020/07-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • GLA | GLA 250 E | H247 | 2020/06-2022/12 | 1332 ccm. 118 KW. 160 PS
    • GLA | GLA 200 4matic | H247 | 2020/10-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • GLA | GLA 200 4matic | H247 | 2022/01-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
    • GLA | GLA 180 Mild Hybrid | H247 | 2023/03-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • GLA | GLA 200 Mild Hybrid | H247 | 2023/03-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • GLA | GLA 250 E | H247 | 2023/03-2024/12 | 1332 ccm. 160 KW. 218 PS
    • GLB | GLB 200 Mild Hybrid | X247 | 2023/03-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • GLB | GLB 180 Mild Hybrid | X247 | 2023/03-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS
    • GLB | GLB 200 4matic | X247 | 2020/10-2024/12 | 1332 ccm. 120 KW. 163 PS
    • GLB | GLB 180 | X247 | 2020/04-2024/12 | 1332 ccm. 100 KW. 136 PS

    224818788 |

    Корзина 0