1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Тормозная система
  4. Дисковый тормоз
  5. Датчики износа тормозных колодок
  6. Czujnik zużycia klocków hamulcowych TRW GIC266

TRW GIC266 Czujnik zużycia klocków hamulcowych przód BMW X3 F25 X4 F26



#товара: 16948662422


Состояние Новый

Фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)

Производитель части TRW

Тип автомобиля Автомобили

Вес с индивидуальной упаковкой 2 кг

Номер детали GIC266

A.Z. Meisterteile AZMT-44-020-1237

ASPART 2WIN1044

BSG BSG 15-201-046

DENCKERMANN B170071

ELTA AUTOMOTIVE EA5109

fri.tech. SU.280

GIRLING 6326601

ICER 610556 E C

LPR KS0195

MATRIX PRO MX01540039

METZGER 1190261

METZGER WK 17-261

National FK6091WL

NK 280202

NTY HCZ-BM-014

OPEN PARTS AK3160.00

PREXAparts P203097

QUICK BRAKE WS 0303 A

TRISCAN 8115 11058

TRUSTING SU.280

Количество 1 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    magazyn RM

    !!WYPRZEDAŻ MAGAZYNU!!

    Bardzo często producent w jednym modelu auta stosuje 2 lub więcej różnych typów części.Podana data oznacza całościowe lata produkcji danego modelu samochodu - nie są to konkretne lata zastosowania części.Rekomendujemy dopasowanie części po numerze nadwozia VIN. Pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)Marka, model, pojemność, moc, rok produkcji

    Styk ostrzegawczy zużycia okładzin hamulcowych

    OPIS PRODUKTU:

    • Typ układu hamulcowego: Hamulce tarczowe
    • Długość [mm]: 955
    • Producent: TRW
    • GenArtName: Styk ostrzegawczy, zużycie okładzin hamulcowych
    • EAN: 3322938124014

    KOD PRODUKTU: GIC266

    Należy jednak pamiętać, że jeżeli twoje auto znajduje się na liście nie oznacza to, że część na pewno będzie pasować. Producenci niejednokrotnie stosowali w jednym modelu dwa lub więcej rodzajów jednej części.

    PASUJE DO POJAZDÓW:

    • BMW X3 (F25) xDrive 28 i 01.2011 - 10.2012 190kW / 258KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 190kW / 258KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230kW / 313KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 20 i 10.2011 - 08.2017 135kW / 184KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 35 i 09.2010 - 08.2017 225kW / 306KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09.2010 - 03.2014 135kW / 184KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 28 i 04.2012 - 08.2017 180kW / 245KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) sDrive 18 d 10.2012 - 03.2014 100kW / 136KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) sDrive 18 d 10.2012 - 03.2014 105kW / 143KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09.2010 - 08.2017 120kW / 163KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) sDrive 18 d 04.2014 - 08.2017 110kW / 150KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 20 d 04.2014 - 08.2017 140kW / 190KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) sDrive 20 i 04.2014 - 08.2017 135kW / 184KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) sDrive 20 i 04.2014 - 08.2017 125kW / 170KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 155kW / 211KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 30 d 04.2011 - 05.2016 210kW / 286KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 30 d 06.2011 - 08.2017 183kW / 249KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X3 (F25) xDrive 30 d 06.2016 - 08.2017 204kW / 277KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) xDrive 20 i 04.2014 - 03.2018 135kW / 184KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) xDrive 28 i 04.2014 - 03.2018 180kW / 245KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) xDrive 35 i 04.2014 - 03.2018 225kW / 306KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) xDrive 20 d 04.2014 - 03.2018 140kW / 190KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 190kW / 258KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230kW / 313KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) xDrive 20 d 04.2014 - 03.2018 120kW / 163KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) M 40 i 12.2015 - 03.2018 265kW / 360KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 210kW / 286KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.2015 - 03.2018 183kW / 249KM (Strona zabudowy Oś przednia)
    • BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 204kW / 277KM (Strona zabudowy Oś przednia)

    Корзина 0