1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Электрическая система, зажигание
  4. Монтажные
  5. Зажимы

KLEMA PLUSOWA PIROTECHNICZNA HYBRYDA 61128796155 BMW 3 G20 G21 G28 HYBRYDA



#товара: 17518487316


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) P - заменитель с качеством звука на уровне оригинала

Производитель части ECP MOBILITY

Для полюсов положительных

Вес с индивидуальной упаковкой 1 кг

Номер детали ECP-61128796155 61128796155 61125A690C1 61128796959 8796155 8707406 5A690C1 8796959

Версия Европейская

Состояние упаковки оригинальные

4x4/SUV

Автомобили

5A690C1

61 12 8796155

61 12 8707406

61 12 5A690C1

61 12 8796959

61125A690C1

8707406

8796155

8796959

61128707406

61128796155

61128796959

BEZPIECZNIK PIROTECHNICZYNY

БМВ

ECP-61128796155

G20

G21

G28

G81

ГИБРИД

ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ КЛЕМА

KLEMA PLUSOWA

MILD-HYBRID

Серия 3

TOURING

5A690C1

61 12 8796155

61 12 8707406

61 12 5A690C1

61 12 8796959

61125A690C1

8707406

8796155

8796959

61128707406

61128796155

61128796959

BEZPIECZNIK PIROTECHNICZYNY

БМВ

ECP-61128796155

G20

G21

G28

G81

ГИБРИД

ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ КЛЕМА

KLEMA PLUSOWA

MILD-HYBRID

Серия 3

TOURING

Количество 14 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    KLEMA PLUSOWA PIROTECHNICZNA HYBRYDA 61128796155 BMW 3 G20 G21 G28 HYBRYDA

    KLEMA KABEL PRZEWÓD PLUSOWA HYBRYDA 61128796155 61125A690C1 61128796959 BMW Seria 3 G20 G80 G28 G21 TOURING

    NOWA 2 LATA GWARANCJI, NIE REGENEROWANA, NIE WYSTRZELONA.

    NUMERY KATALOGOWE:

    61128796155 61 12 8796155 8796155

    61128707406 61 12 8707406 8707406

    61125A690C1 61 12 5A690C1 5A690C1

    61128796959 61 12 8796959 8796959

    NUMERY ZAMIENNIKÓW:

    ECP-61125A690C1 ECP-61128796155 ECP-61128796959 120-08-215 96SKV316

    DANE TECHNICZNE

    • Produkt: KLEMA KABEL PLUSOWA
    • Producent: ECP MOBILITY
    • Zasilanie: Elektryczne
    • Biegun: Dodatni (+)
    • Napięcie: 12V
    • Silnik: Benzyna / Diesel / Hybryda
    • Pojemność: 2.0 / 3.0
    • Napęd: Wszystkie

    ZASTOSOWANIE:

    BMW:

    BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d (03.2020-) - 90 kW - 122 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d (11.2020-) - 85 kW - 116 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid (08.2020-) - 90 kW - 122 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid (11.2020-) - 85 kW - 116 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d (03.2019-03.2020) - 110 kW - 150 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d (03.2019-03.2020) - 100 kW - 136 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid (04.2020-) - 110 kW - 150 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid (04.2020-) - 100 kW - 136 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i (03.2020-) - 115 kW - 156 KM - 1998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d (11.2018-) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d (11.2018-02.2020) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid (03.2020-) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid (03.2020-) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive (03.2020-) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive (03.2020-) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive (11.2018-02.2020) - 140 kW - 190 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive (11.2018-02.2020) - 120 kW - 163 KM - 1995 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid (07.2020-) - 150 kW - 204 KM - 1998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i (03.2019-) - 135 kW - 184 KM - 1998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 (03.2019-) - 125 kW - 170 KM - 1597 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive (07.2019-) - 135 kW - 184 KM - 1998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d (03.2019-) - 195 kW - 265 KM - 2993 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid (11.2020-) - 210 kW - 286 KM - 2993 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive (11.2020-) - 210 kW - 286 KM - 2993 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive (07.2019-) - 195 kW - 265 KM - 2993 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid (07.2019-) - 215 kW - 292 KM - 1998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (07.2020-) - 215 kW - 292 KM - 1998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (11.2018-) - 190 kW - 258 KM - 1998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (07.2022-) - 180 kW - 245 KM - 1998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (11.2018-) - 190 kW - 258 KM - 1998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (07.2022-) - 180 kW - 245 KM - 1998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (11.2020-) - 275 kW - 374 KM - 2998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (03.2019-) - 285 kW - 387 KM - 2998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (07.2019-) - 275 kW - 374 KM - 2998 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) M3 (11.2020-) - 353 kW - 480 KM - 2993 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive (03.2023-) - 405 kW - 551 KM - 2993 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition (11.2020-) - 375 kW - 510 KM - 2993 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (07.2024-) - 390 kW - 530 KM - 2993 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (05.2021-) - 375 kW - 510 KM - 2993 cc - Sedan

    BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive (04.2020-) - 250 kW - 340 KM - 2993 cc - Sedan

    BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d - 90 kW - 122 KM - 1995 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid - 90 kW - 122 KM - 1995 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d - 110 kW - 150 KM - 1995 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid - 110 kW - 150 KM - 1995 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i - 115 kW - 156 KM - 1998 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d - 140 kW - 190 KM - 1995 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid - 140 kW - 190 KM - 1995 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive - 140 kW - 190 KM - 1995 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid - 150 kW - 204 KM - 1998 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d - 195 kW - 265 KM - 2993 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid - 210 kW - 286 KM - 2993 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive - 195 kW - 265 KM - 2993 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid - 215 kW - 292 KM - 1998 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i - 190 kW - 258 KM - 1998 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive - 275 kW - 374 KM - 2998 cc

    BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive - 375 kW - 510 KM - 2993 cc

    335221407 |

    Корзина 0