1. Автомобили
  2. Шины и диски
  3. Оборудование и аксессуары
  4. Датчики давления в шинах и реле времени

1X CZUJNIK CIŚNIENIA OPON TPMS 52933-3N100 HYUNDAI SANTA FE III IX20 I30 II



#товара: 18097568144


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Производитель ECP MOBILITY

Количество штук 1 шт.

Частота 433 Мгц

Допустимая максимальная скорость Двести пятьдесят

Назначение автомобили с системой контроля давления в шинах

Код производителя 52933-3N100 529333N100 52933-2M650 529332M650

4x4/SUV

Коммерческие автомобили

Автомобили

Количество 14 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    1X CZUJNIK CIŚNIENIA OPON TPMS 52933-3N100 HYUNDAI SANTA FE III IX20 I30 II

    1X Czujnik Ciśnienia Opon TPMS Hyundai Kia

    CZUJNIKI WYMAGAJĄ ZAPROGRAMOWANIA

    NOWY, 2 LATA GWARANCJI

    NUMERY KATALOGOWE:

    52933-3N100 52933-2M650

    DANE TECHNICZNE

    • Częstotliwość: 433MHZ
    • Dopuszczalna prędkość maksymalna [km/h]: 250
    • Moment dokręcenia zaworu: 4Nm
    • Moment obrotowy śruby: 1.4Nm
    • Oznaczenia na czujniku: 52933-3N100, 52933-2M650
    • Zawór: Aluminium
    • Przeznaczenie: Felgi stalowe/Felgi aluminiowe
    • Żywotność baterii: Około 5 lat

    ZASTOSOWANIE:

    HYUNDAI:

    Genesis G80 (2017-2020)

    ACCENT (2017-2023)

    ACCENT IV (2011-2018)

    EQUUS (2009-2016)

    GENESIS (2014-2020)

    GENESIS COUPE (2008-2017)

    I30 (GD) (2012-2018)

    IX20 (2010-2018)

    IX55 (2007- 2016)

    PORTER (2006- 2017)

    SANTA FE III (2012-2019)

    SOLARIS (2017- 2023)

    KIA:

    CADENZA (2011-2017)

    CARENS IV (2013-2019)

    MOHAVE (2008-2019)

    PICANTO (2011-2018)

    PRO CEED (2012- 2019)

    SORENTO II (2012-2015)

    SORENTO III (2014- 2021)

    VENGA (2009-2018)

    Genesis

    • G80 | 3.8 GDi | DH | 2016/11-2024/12 | 3778 ccm. 232 KW. 315 PS
    • G80 | 3.8 GDi AWD | DH | 2016/11-2024/12 | 3778 ccm. 232 KW. 315 PS
    • G80 | 5.0 GDi | DH | 2016/11-2024/12 | 5038 ccm. 299 KW. 407 PS
    • G80 | 3.3 T-GDi | DH | 2016/11-2024/12 | 3342 ccm. 272 KW. 370 PS
    • G80 | 3.3 T-GDi 4WD | DH | 2016/11-2024/12 | 3342 ccm. 272 KW. 370 PS
    • G80 | 3.3 GDi | DH | 2016/11-2024/12 | 3342 ccm. 207 KW. 281 PS
    • G80 | 3.3 GDi 4WD | DH | 2016/11-2024/12 | 3342 ccm. 207 KW. 281 PS
    • G80 | 2.5 T-GDi AWD | RG | 2020/08-2024/12 | 2497 ccm. 224 KW. 305 PS
    • G80 | 2.2 CRDi AWD | RG | 2021/06-2024/12 | 2151 ccm. 154 KW. 210 PS
    • G80 | 2.2 CRDi | RG | 2021/06-2024/12 | 2151 ccm. 154 KW. 210 PS
    • G80 | 2.0 T-GDi | DH | 2017/03-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
    • G80 | 2.0 T-GDi HTRAC | DH | 2017/03-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
    • G80 | 2.5 T-GDi | RG | 2020/08-2024/12 | 2497 ccm. 224 KW. 305 PS
    • G80 | Electrified AWD | RG | 2021/10-2024/12 | 272 KW. 370 PS

    Hyundai

    • Accent IV | 1.4 | RB | 2010/11-2024/12 | 1396 ccm. 79 KW. 107 PS
    • Accent IV | 1.6 | RB | 2010/11-2017/12 | 1591 ccm. 91 KW. 124 PS
    • Accent IV | 1.6 CRDi | RB | 2011/07-2024/12 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
    • Accent IV | 1.6 GDi | RB | 2011/09-2024/12 | 1591 ccm. 103 KW. 140 PS
    • Accent IV | 1.6 CVVT | RB | 2010/12-2017/12 | 1591 ccm. 90 KW. 122 PS
    • Accent IV | 1.4 | RB | 2015/09-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
    • Accent IV | 1.6 CRDi | RB | 2015/02-2017/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
    • Accent IV | 1.4 | RB | 2015/04-2024/12 | 1368 ccm. 73 KW. 99 PS
    • Accent IV sedan | 1.4 | RB | 2010/11-2017/12 | 1396 ccm. 80 KW. 109 PS
    • Accent IV sedan | 1.6 | RB | 2010/11-2017/12 | 1591 ccm. 90 KW. 122 PS
    • Accent IV sedan | 1.4 CRDi | RB | 2010/11-2024/12 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
    • Accent IV sedan | 1.6 | RB | 2010/11-2017/12 | 1591 ccm. 91 KW. 123 PS
    • Accent IV sedan | 1.6 CRDi | RB | 2010/11-2017/12 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
    • Accent IV sedan | 1.6 GDi | RB | 2011/09-2017/12 | 1591 ccm. 103 KW. 140 PS
    • Accent IV sedan | 1.4 | RB | 2010/11-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
    • Accent IV sedan | 1.6 CCVT-I | RB | 2010/11-2017/12 | 1591 ccm. 92 KW. 125 PS
    • Accent IV sedan | 1.6 CRDi | RB | 2011/04-2017/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
    • Accent IV sedan | 1.4 | RB | 2015/04-2024/12 | 1368 ccm. 73 KW. 99 PS
    • Accent IV sedan | 1.4 | RB | 2010/11-2013/12 | 1396 ccm. 79 KW. 107 PS
    • Accent sedan | 1.6 CRDi | HC | 2017/01-2024/12 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
    • Accent sedan | 1.4 | HC | 2018/07-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
    • Accent sedan | 1.6 | HC | 2018/01-2024/12 | 1591 ccm. 97 KW. 132 PS
    • Accent V hatchback | 1.6 VTVT | HC | 2017/01-2024/12 | 1591 ccm. 89 KW. 121 PS
    • Equus/Centennial | 4.6 V8 | VI | 2009/03-2016/12 | 4627 ccm. 274 KW. 373 PS
    • Equus/Centennial | 4.6 | -- | 2011/04-2016/12 | 4627 ccm. 270 KW. 367 PS
    • Equus/Centennial | 3.5 | JS | 1999/10-2009/03 | 3497 ccm. 155 KW. 211 PS
    • Equus/Centennial | 4.5 | JS | 1999/10-2003/09 | 4498 ccm. 195 KW. 265 PS
    • Equus/Centennial | 5.0 GDi | VI | 2011/09-2016/12 | 5038 ccm. 320 KW. 435 PS
    • Equus/Centennial | 3.8 | VI | 2009/03-2016/12 | 3778 ccm. 213 KW. 290 PS
    • Equus/Centennial | 4.6 V8 | VI | 2009/03-2016/12 | 4627 ccm. 269 KW. 366 PS
    • Equus/Centennial | 5.0 GDi | VI | 2009/03-2016/12 | 5038 ccm. 316 KW. 430 PS
    • Equus/Centennial | 3.8 GDi | VI | 2009/03-2016/12 | 3778 ccm. 246 KW. 334 PS
    • Equus/Centennial | 5.0 GDI | -- | 2013/03-2016/12 | 5038 ccm. 306 KW. 416 PS
    • Equus/Centennial | 3.0 24V | JS | 1999/10-2009/03 | 2972 ccm. 134 KW. 182 PS
    • Equus/Centennial | 5.0 GDi | VI | 2014/08-2016/12 | 5038 ccm. 311 KW. 423 PS
    • Genesis | 3.8 GDi | DH | 2014/06-2017/07 | 3778 ccm. 232 KW. 315 PS
    • Genesis | 3.0 GDi 4WD | DH | 2014/06-2017/07 | 2999 ccm. 183 KW. 249 PS
    • Genesis | 3.0 GDi | DH | 2014/06-2017/07 | 2999 ccm. 183 KW. 249 PS
    • Genesis | 3.8 GDi 4WD | DH | 2014/06-2017/07 | 3778 ccm. 232 KW. 315 PS
    • Genesis | 3.3 GDi 4WD | DH | 2014/08-2017/07 | 3342 ccm. 207 KW. 282 PS
    • Genesis | 5.0 GDi | DH | 2014/07-2017/07 | 5038 ccm. 313 KW. 426 PS
    • Genesis | 3.0 GDi | DH | 2014/08-2017/07 | 2999 ccm. 189 KW. 257 PS
    • Genesis | 3.0 GDi 4WD | DH | 2014/08-2017/07 | 2999 ccm. 189 KW. 257 PS
    • Genesis | 3.3 GDi | DH | 2014/08-2017/07 | 3342 ccm. 207 KW. 282 PS
    • Genesis | 3.3 GDi 4WD | DH | 2014/03-2017/07 | 3342 ccm. 193 KW. 262 PS
    • Genesis | 5.0 GDi | DH | 2014/07-2017/07 | 5038 ccm. 304 KW. 413 PS
    • Genesis | 3.3 GDi | DH | 2014/03-2017/07 | 3342 ccm. 183 KW. 249 PS
    • Genesis | 3.3 24V | BH | 2008/06-2014/12 | 3342 ccm. 171 KW. 233 PS
    • Genesis | 3.3 24V | BH | 2008/01-2014/12 | 3342 ccm. 221 KW. 300 PS
    • Genesis | 3.3 | BH | 2009/01-2014/02 | 3342 ccm. 193 KW. 262 PS
    • Genesis | 5.0 GDi | BH | 2011/09-2014/12 | 5038 ccm. 320 KW. 435 PS
    • Genesis | 3.8 GDi | BH | 2011/09-2014/12 | 3778 ccm. 248 KW. 337 PS
    • Genesis | 3.8 V6 | BH | 2008/01-2014/12 | 3778 ccm. 246 KW. 335 PS
    • Genesis | 4.6 | BH | 2008/09-2010/12 | 4627 ccm. 280 KW. 381 PS
    • Genesis | 4.6 | BH | 2010/09-2012/12 | 4627 ccm. 287 KW. 390 PS
    • Genesis | 3.8 V6 | BH | 2008/01-2014/12 | 3778 ccm. 213 KW. 290 PS
    • Genesis | 3.0 GDi | BH | 2012/01-2015/12 | 2999 ccm. 200 KW. 272 PS
    • Genesis | 4.6 | BH | 2013/05-2014/12 | 4627 ccm. 269 KW. 366 PS
    • Genesis | 5.0 GDi | BH | 2012/10-2014/12 | 5038 ccm. 316 KW. 430 PS
    • i30 | 1.4 | GD | 2011/12-2015/12 | 1396 ccm. 73 KW. 99 PS
    • i30 | 1.4 CRDi | GD | 2011/12-2016/12 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
    • i30 | 1.6 | GD | 2012/01-2016/12 | 1591 ccm. 88 KW. 120 PS
    • i30 | 1.6 GDi | GD | 2011/12-2016/12 | 1591 ccm. 99 KW. 135 PS
    • i30 | 1.8 | GD | 2012/01-2024/12 | 1797 ccm. 110 KW. 150 PS
    • i30 | 1.6 | GD | 2011/12-2015/12 | 1591 ccm. 95 KW. 129 PS
    • i30 | 1.6 CRDi | GD | 2011/12-2015/12 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
    • i30 | 1.6 CRDi | GD | 2011/12-2016/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
    • i30 | 1.6 16V Flex | GD | 2011/11-2016/12 | 1591 ccm. 94 KW. 128 PS
    • i30 | 1.8 | GD | 2012/09-2024/12 | 1797 ccm. 108 KW. 147 PS
    • i30 | 2.0 | GD | 2013/09-2024/12 | 1999 ccm. 129 KW. 175 PS
    • i30 | 1.6 T-GDi | GD | 2015/01-2017/12 | 1591 ccm. 137 KW. 186 PS
    • i30 | 1.6 CRDi | GD | 2011/11-2016/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
    • i30 | 1.4 | GD | 2014/12-2016/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
    • i30 | 1.8 | GD | 2013/08-2024/12 | 1797 ccm. 107 KW. 146 PS
    • i30 | 2.0 | GD | 2014/12-2017/02 | 1999 ccm. 124 KW. 169 PS
    • i30 | 1.4 LPG | GD | 2013/01-2024/12 | 1396 ccm. 73 KW. 99 PS
    • i30 | 2.0 GDi | GD | 2014/10-2024/12 | 1999 ccm. 127 KW. 173 PS
    • i30 | 1.6 MPi | GD | 2014/06-2024/12 | 1591 ccm. 94 KW. 128 PS
    • i30 Coupe | 1.6 T-GDi | -- | 2015/01-2017/12 | 1591 ccm. 137 KW. 186 PS
    • i30 Coupe | 1.4 | -- | 2013/05-2017/12 | 1396 ccm. 73 KW. 99 PS
    • i30 Coupe | 1.6 GDi | -- | 2013/05-2017/12 | 1591 ccm. 99 KW. 135 PS
    • i30 Hatchback Van | 1.4 MPi | GDE | 2015/05-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
    • i30 Hatchback Van | 1.6 GDi | GDE | 2015/05-2024/12 | 1591 ccm. 99 KW. 135 PS
    • i30 Hatchback Van | 1.6 CRDi | GDE | 2015/05-2024/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
    • i30 Kombi | 1.4 | GD | 2012/06-2015/12 | 1396 ccm. 73 KW. 99 PS
    • i30 Kombi | 1.6 | GD | 2012/06-2017/12 | 1591 ccm. 88 KW. 120 PS
    • i30 Kombi | 1.6 GDi | GD | 2012/06-2017/12 | 1591 ccm. 99 KW. 135 PS
    • i30 Kombi | 1.4 CRDi | GD | 2012/06-2017/12 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
    • i30 Kombi | 1.6 CRDi | GD | 2012/06-2015/12 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
    • i30 Kombi | 1.6 CRDi | GD | 2012/06-2017/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
    • i30 Kombi | 1.6 | GD | 2012/06-2015/12 | 1591 ccm. 95 KW. 129 PS
    • i30 Kombi | 1.4 | GD | 2015/01-2017/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
    • i30 Kombi | 1.6 CRDi | GD | 2015/01-2017/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
    • i30 Kombi Van | 1.6 CRDi | GD. GDE | 2015/05-2024/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
    • i30 Kombi Van | 1.4 MPi | GD. GDE | 2015/05-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
    • i30 Kombi Van | 1.6 GDi | GD. GDE | 2015/05-2024/12 | 1591 ccm. 99 KW. 135 PS
    • iX20 | 1.4 | JC | 2010/11-2019/07 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
    • iX20 | 1.6 | JC | 2010/11-2019/07 | 1591 ccm. 92 KW. 125 PS
    • iX20 | 1.4 CRDi | JC | 2010/11-2019/07 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
    • iX20 | 1.6 CRDi | JC | 2011/06-2019/07 | 1582 ccm. 85 KW. 116 PS
    • iX20 | 1.4 CRDi | JC | 2011/06-2019/07 | 1396 ccm. 57 KW. 78 PS
    • iX20 | 1.4 | JC | 2010/11-2019/07 | 1396 ccm. 74 KW. 100 PS
    • iX20 | 1.6 CRDi | JC | 2011/06-2019/07 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
    • iX20 | 1.4 LPG | JC | 2010/11-2019/07 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
    • iX20 | 1.6 LPG | JC | 2010/11-2019/07 | 1591 ccm. 92 KW. 125 PS
    • iX55 | 3.0 V6 CRDi 4WD | -- | 2008/11-2012/11 | 2959 ccm. 180 KW. 245 PS
    • iX55 | 3.0 V6 CRDi 4WD | -- | 2011/09-2012/12 | 2959 ccm. 184 KW. 250 PS
    • iX55 | 3.0 V6 CRDi 4WD | -- | 2008/09-2011/12 | 2959 ccm. 176 KW. 239 PS
    • iX55 | 3.8 V6 | -- | 2011/01-2012/11 | 3778 ccm. 194 KW. 264 PS
    • iX55 | 3.8 V6 4WD | -- | 2011/01-2012/11 | 3778 ccm. 194 KW. 264 PS
    • iX55 | 3.8 V6 4WD | -- | 2008/01-2012/11 | 3778 ccm. 199 KW. 271 PS
    • iX55 | 3.8 V6 4WD | -- | 2007/01-2012/11 | 3778 ccm. 191 KW. 260 PS
    • iX55 | 3.0 V6 CRDi | -- | 2008/01-2012/11 | 2959 ccm. 176 KW. 239 PS
    • iX55 | 3.0 V6 CRDi | -- | 2012/03-2012/11 | 2959 ccm. 188 KW. 256 PS
    • iX55 | 3.0 V6 CRDi | -- | 2012/03-2012/11 | 2959 ccm. 187 KW. 254 PS
    • iX55 | 3.0 V6 CRDi 4WD | -- | 2012/03-2012/11 | 2959 ccm. 187 KW. 254 PS
    • iX55 | 3.0 V6 CRDi 4WD | -- | 2012/03-2012/11 | 2959 ccm. 188 KW. 256 PS
    • Porter | 2.5 D | -- | 2012/01-2024/12 | 2497 ccm. 99 KW. 135 PS
    • Porter | 2.5 D | -- | 2004/06-2024/12 | 2476 ccm. 71 KW. 97 PS
    • Santa Fé III | 3.0 GDi | DM. DMA | 2013/01-2024/12 | 2999 ccm. 194 KW. 264 PS
    • Santa Fé III | 3.0 GDi 4WD | DM. DMA | 2013/01-2024/12 | 2999 ccm. 194 KW. 264 PS
    • Santa Fé III | 2.4 | DM. DMA | 2012/09-2015/10 | 2359 ccm. 141 KW. 192 PS
    • Santa Fé III | 2.0 CRDi | DM. DMA | 2012/09-2018/08 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
    • Santa Fé III | 2.2 CRDi | DM. DMA | 2012/09-2015/12 | 2199 ccm. 145 KW. 197 PS
    • Santa Fé III | 2.2 CRDi 4WD | DM. DMA | 2012/09-2015/12 | 2199 ccm. 145 KW. 197 PS
    • Santa Fé III | 2.0 | DM. DMA | 2012/09-2024/12 | 1998 ccm. 197 KW. 268 PS
    • Santa Fé III | 2.4 4WD | DM. DMA | 2012/09-2015/10 | 2359 ccm. 141 KW. 192 PS
    • Santa Fé III | 2.0 CRDi 4WD | DM. DMA | 2012/09-2018/08 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
    • Santa Fé III | 3.3 4WD | DM. DMA | 2014/03-2024/12 | 3342 ccm. 199 KW. 270 PS
    • Santa Fé III | 2.2 CRDi 4WD | DM. DMA | 2015/10-2018/08 | 2199 ccm. 147 KW. 200 PS
    • Santa Fé III | 2.4 GDi | DM. DMA | 2015/05-2018/08 | 2359 ccm. 138 KW. 188 PS
    • Santa Fé III | 2.4 GDi 4WD | DM. DMA | 2015/05-2018/08 | 2359 ccm. 138 KW. 188 PS
    • Santa Fé III | 2.2 CRDi | DM. DMA | 2015/10-2018/08 | 2199 ccm. 147 KW. 200 PS
    • Santa Fé III | 2.0 CRDi | DM. DMA | 2015/05-2018/08 | 1995 ccm. 136 KW. 185 PS
    • Santa Fé III | 2.4 CCVT | DM. DMA | 2012/09-2024/12 | 2359 ccm. 129 KW. 175 PS
    • Santa Fé III | 2.4 CCVT AWD | DM. DMA | 2012/09-2024/12 | 2359 ccm. 129 KW. 175 PS
    • Santa Fé III | 3.3 | DM. DMA | 2014/03-2024/12 | 3342 ccm. 199 KW. 270 PS
    • Santa Fé III | 2.2 CRDi | DM. DMA | 2015/06-2024/12 | 2199 ccm. 149 KW. 202 PS
    • Santa Fé III | 2.0 CRDi 4WD | DM. DMA | 2012/09-2018/08 | 1995 ccm. 136 KW. 185 PS
    • Santa Fé III | 2.2 CRDi 4WD | DM. DMA | 2015/06-2024/12 | 2199 ccm. 149 KW. 202 PS
    • Santa Fé III | 2.0 GDi | DM. DMA | 2015/06-2024/12 | 1998 ccm. 177 KW. 241 PS
    • Santa Fé III | 2.0 GDi 4WD | DM. DMA | 2015/06-2024/12 | 1998 ccm. 177 KW. 241 PS
    • Santa Fé III | 2.4 CCVT AWD | DM. DMA | 2015/06-2024/12 | 2359 ccm. 126 KW. 171 PS
    • Santa Fé III | 2.4 CCVT | DM. DMA | 2018/07-2024/12 | 2359 ccm. 126 KW. 171 PS
    • Santa Fé III | 2.2 CRDi AWD | DM. DMA | 2018/07-2024/12 | 2199 ccm. 142 KW. 193 PS
    • Santa Fé III VAN/SUV | CRDi 4x4 | DM | 2015/05-2024/12 | 2199 ccm. 145 KW. 197 PS
    • Solaris sedan | 1.6 | HCR | 2017/01-2024/12 | 1591 ccm. 90 KW. 122 PS
    • Solaris sedan | 1.4 | HCR | 2017/01-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
    • Solaris sedan | 1.6 | HCR | 2017/01-2024/12 | 1591 ccm. 89 KW. 121 PS
    • Solaris sedan | 1.6 CRDi | HCR | 2017/01-2024/12 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
    • Solaris sedan | 1.5 MPi | HCR | 2020/05-2024/12 | 1497 ccm. 85 KW. 115 PS
    • Solaris sedan | 1.0 T-GDi | HCR | 2020/05-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
    • Solaris sedan | MPi | HCR | 2020/02-2024/12 | 1368 ccm. 70 KW. 95 PS

    KIA

    • Cadenza | 2.7 Bi-Fuel | -- | 2010/01-2016/12 | 2656 ccm. 121 KW. 165 PS
    • Cadenza I | 2.4 | VG | 2010/01-2024/12 | 2359 ccm. 132 KW. 180 PS
    • Cadenza I | 2.7 | VG | 2010/01-2015/12 | 2656 ccm. 147 KW. 200 PS
    • Cadenza I | 3.0 GDi | VG | 2010/01-2015/12 | 2999 ccm. 175 KW. 238 PS
    • Cadenza I | 3.0 GDi | VG | 2010/01-2015/12 | 2999 ccm. 199 KW. 271 PS
    • Cadenza I | 3.3 GDi | VG | 2010/01-2015/12 | 3342 ccm. 216 KW. 294 PS
    • Cadenza I | 3.5 CVVT | VG | 2010/01-2015/12 | 3470 ccm. 213 KW. 290 PS
    • Cadenza I | 3.3 GDi | VG | 2013/09-2024/12 | 3342 ccm. 218 KW. 296 PS
    • Cadenza I | 2.4 | VG | 2013/06-2017/12 | 2359 ccm. 127 KW. 173 PS
    • Cadenza I | 2.4 | VG | 2010/01-2015/12 | 2359 ccm. 148 KW. 201 PS
    • Cadenza I | 2.4 700h | VG | 2013/06-2015/12 | 2359 ccm. 147 KW. 200 PS
    • Carens IV | 1.6 GDi | -- | 2013/03-2024/12 | 1591 ccm. 99 KW. 135 PS
    • Carens IV | 2.0 GDi | -- | 2013/03-2024/12 | 1999 ccm. 130 KW. 177 PS
    • Carens IV | 1.7 CRDi | -- | 2013/03-2024/12 | 1685 ccm. 85 KW. 116 PS
    • Carens IV | 1.7 CRDi | -- | 2013/03-2024/12 | 1685 ccm. 100 KW. 136 PS
    • Carens IV | 2.0 GDi | -- | 2013/03-2024/12 | 1999 ccm. 122 KW. 166 PS
    • Carens IV | 1.7 CRDi | -- | 2015/07-2024/12 | 1685 ccm. 104 KW. 141 PS
    • Carens IV | 2.0 MPi | -- | 2014/01-2024/12 | 1999 ccm. 112 KW. 152 PS
    • Carens IV | 2.0 MPi | -- | 2013/03-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
    • Carens IV | 1.7 CRDi | -- | 2013/03-2024/12 | 1685 ccm. 99 KW. 135 PS
    • Carens IV | 2.0 | -- | 2017/01-2024/12 | 1999 ccm. 116 KW. 158 PS
    • Carens IV | 2.0 GDi | -- | 2016/06-2024/12 | 1999 ccm. 121 KW. 165 PS
    • Carens IV Van | CRDi | A4 | 2015/04-2024/12 | 1685 ccm. 85 KW. 116 PS
    • Carens IV Van | CRDi | A4 | 2015/04-2024/12 | 1685 ccm. 100 KW. 136 PS
    • Picanto | 1.0 | TA | 2011/05-2017/03 | 998 ccm. 51 KW. 69 PS
    • Picanto | 1.0 Bi-Fuel | TA | 2011/05-2014/10 | 998 ccm. 60 KW. 82 PS
    • Picanto | 1.2 | TA | 2011/09-2017/03 | 1248 ccm. 63 KW. 85 PS
    • Picanto | 1.0 Flex | TA | 2011/08-2017/12 | 998 ccm. 59 KW. 80 PS
    • Picanto | 1.0 | TA | 2015/04-2017/03 | 998 ccm. 49 KW. 67 PS
    • Picanto | 1.0 LPG | TA | 2013/08-2017/03 | 998 ccm. 49 KW. 67 PS
    • Picanto | 1.2 | TA | 2011/09-2017/02 | 1248 ccm. 64 KW. 87 PS
    • Pro Cee'D | 1.4 CVVT | JD | 2013/03-2015/07 | 1396 ccm. 73 KW. 100 PS
    • Pro Cee'D | 1.4 CRDi 90 | JD | 2013/03-2018/07 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
    • Pro Cee'D | 1.6 CRDi 128 | JD | 2013/03-2015/07 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
    • Pro Cee'D | 1.6 CRDi 110 | JD | 2013/03-2018/07 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
    • Pro Cee'D | 1.6 GT | JD | 2013/06-2018/07 | 1591 ccm. 150 KW. 204 PS
    • Pro Cee'D | 1.6 GDi | JD | 2013/03-2018/07 | 1591 ccm. 99 KW. 135 PS
    • Pro Cee'D | 1.6 CVVT | JD | 2013/03-2018/07 | 1591 ccm. 95 KW. 130 PS
    • Pro Cee'D | 1.4 MPi | JD | 2015/04-2018/07 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
    • Pro Cee'D | 1.6 CRDi 136 | JD | 2015/07-2018/07 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
    • Pro Cee'D | 1.4 MPi | JD | 2013/07-2018/07 | 1368 ccm. 73 KW. 100 PS
    • Pro Cee'D | 1.0 T-GDi | JD | 2015/07-2018/07 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
    • Pro Cee'D | 1.0 T-GDi | JD | 2015/07-2018/07 | 998 ccm. 74 KW. 100 PS
    • Pro Cee'D | 1.4 CVVT | JD | 2013/07-2018/07 | 1396 ccm. 74 KW. 101 PS
    • Pro Cee'D Hatchback Van | 1.4 CVVT | JD | 2012/05-2018/07 | 1396 ccm. 73 KW. 99 PS
    • Pro Cee'D Hatchback Van | 1.6 GDi | JD | 2015/04-2018/07 | 1591 ccm. 99 KW. 135 PS
    • Pro Cee'D Hatchback Van | 1.6 CRDi | JD | 2015/05-2018/07 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
    • Pro Cee'D Hatchback Van | 1.4 CRDi | JD | 2015/05-2018/07 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
    • Pro Cee'D Hatchback Van | 1.6 CRDi | JD | 2012/10-2018/07 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
    • Pro Cee'D Hatchback Van | 1.4 MPi | JD | 2015/05-2018/07 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
    • Pro Cee'D Hatchback Van | 1.0 T-GDi | JD | 2015/05-2018/07 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
    • Sorento II | 2.4 GDi 4WD | XM | 2012/10-2015/12 | 2359 ccm. 141 KW. 192 PS
    • Sorento II | 2.4 GDi | XM | 2012/10-2015/12 | 2359 ccm. 141 KW. 192 PS
    • Sorento II | 2.4 CVVT 4WD | XM | 2012/10-2015/12 | 2359 ccm. 141 KW. 192 PS
    • Sorento II | 2.4 CVVT | XM | 2012/10-2015/12 | 2359 ccm. 141 KW. 192 PS
    • Sorento II | 3.5 | XM | 2013/05-2015/12 | 3470 ccm. 204 KW. 278 PS
    • Sorento II | 3.5 4WD | XM | 2013/05-2015/12 | 3470 ccm. 204 KW. 278 PS
    • Sorento III | 2.0 GDi 4WD | UM | 2015/01-2024/12 | 1998 ccm. 177 KW. 241 PS
    • Sorento III | 2.2 CRDi 4WD | UM | 2015/01-2024/12 | 2199 ccm. 147 KW. 200 PS
    • Sorento III | 2.2 CRDi | UM | 2015/01-2024/12 | 2199 ccm. 147 KW. 200 PS
    • Sorento III | 2.0 GDi | UM | 2015/01-2024/12 | 1998 ccm. 177 KW. 241 PS
    • Sorento III | 3.3 | UM | 2015/04-2024/12 | 3342 ccm. 199 KW. 271 PS
    • Sorento III | 2.4 GDi | UM | 2015/01-2024/12 | 2359 ccm. 138 KW. 188 PS
    • Sorento III | 2.4 GDi 4WD | UM | 2015/01-2024/12 | 2359 ccm. 138 KW. 188 PS
    • Sorento III | 2.4 4WD | UM | 2015/01-2024/12 | 2359 ccm. 126 KW. 172 PS
    • Sorento III | 2.4 | UM | 2015/01-2024/12 | 2359 ccm. 126 KW. 172 PS
    • Sorento III | 2.4 | UM | 2015/01-2024/12 | 2359 ccm. 129 KW. 175 PS
    • Sorento III | 2.4 4WD | UM | 2015/01-2024/12 | 2359 ccm. 129 KW. 175 PS
    • Sorento III | 2.0 CRDi 4WD | UM | 2015/07-2024/12 | 1995 ccm. 137 KW. 186 PS
    • Sorento III | 2.2 CRDi 4WD | UM | 2016/11-2024/12 | 2199 ccm. 145 KW. 197 PS
    • Sorento III | 2.2 CRDi 4WD | UM | 2016/11-2024/12 | 2199 ccm. 142 KW. 193 PS
    • Sorento III | 2.0 CRDi | UM | 2015/07-2024/12 | 1995 ccm. 137 KW. 186 PS
    • Sorento III | 2.2 CRDi | UM | 2015/01-2024/12 | 2199 ccm. 143 KW. 194 PS
    • Sorento III | 2.4 | UM | 2015/01-2024/12 | 2359 ccm. 128 KW. 174 PS
