"ZESTAW TARCZ I KLOCKÓW HAMULCOWYCH PRZÓD OPEL ADAM, ASTRA G, ASTRA H,



#товара: 18276054904

Все товары продавца: MID-CAR1

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Сторона установки Передний мост

Тип дисков Вентилируемые

Производитель части Мастер-Спорт Германия

Номер детали 202501420P

Коммерческие автомобили

Автомобили

А. Б. С. 37361

A.Z. Meisterteile AZMT-44-022-1181

A.Z. Meisterteile AZMT-44-024-1159

BLUE PRINT ADW194310

BLUE PRINT ADZ94240

BREMSI BP3093

DACO Germany 322703

DACO Germany 603696

Dr!ve+ DBD0361C

Dr!ve+ DP1010.10.0439

Dr!ve+ DP1010.11.0361

FEBI BILSTEIN 16491

FEBI BILSTEIN 16603

FEBI BILSTEIN 23559

JPN 10H9034-JPN

PROCODIS FRANCE PF1300

SWAG 40 91 6491

SWAG 40 91 6603

SWAG 40 92 3559

OPEL 16 05 080

OPEL 16 05 099

OPEL 16 05 177

OPEL 16 05 252

OPEL 16 05 456

OPEL 16 05 992

OPEL 16 05 996

OPEL 16 05 997

OPEL 16 05 998

OPEL 5 69 061

OPEL 9194477

OPEL 93176429

OPEL 93179707

OPEL 93179708

OPEL 93181189

OPEL 93186713

OPEL 93189698

OPEL 93192578

OPEL 95514416

SAAB 9184405

Толщина тормозного диска [мм] Двадцать пять

Вес нетто [кг] 18,18

внешний диаметр [мм] Триста восемь

Тип тормозного диска вентилируемый

Торговые номера 202501420

Версия TecDoc Две тысячи пятьсот сорок шесть

Количество 2 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Kod produktu: 202501420P

    DANE TECHNICZNE:

    Strona zabudowy: Oś przednia

    Jednostka ilości: Zestaw

    Tarcza:

    • Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
    • Średnica zewnętrzna [mm]: 308 [mm]
    • Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 25,0 [mm]
    • Wysokość [mm]: 42,0 [mm]
    • Otwór Ø [mm]: 14,0 [mm]
    • Minimalna grubość [mm]: 22,0 [mm]
    • Średnica wewnętrzna [mm]: 139,0 [mm]
    • Ilość otworów: 5
    • Średnica otworu centrującego [mm]: 70,0 [mm]
    • Ø rozmieszczenia otworów [mm]: 110,0 [mm]
    • Ilość otworów 2: 8
    • Przetwarzanie: stopowy / wysoko nawęglany

    Klocek:

    • System hamulcowy: ATE
    • Grubość 1 [mm]: 20,5 [mm]
    • Grubość 2 [mm]: 20,2 [mm]
    • Wysokość 1 [mm]: 69,7 [mm]
    • Wysokość 2 [mm]: 76,0 [mm]
    • Szerokość 1 [mm]: 155,1 [mm]
    • Szerokość 2 [mm]: 156,3 [mm]
    • Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]: 2 na oś
    • Styk ostrzegawczy o zużyciu: z akustycznym czujnikiem zużycia
    • Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez zintegrowanego styku ostrzegającego o zużyciu
    • Informacja uzupełniająca: z podkładką wytłumiającą

    Najlepsza jakość w zaskakującej cenie Master-Sport Germany!

    Systemy hamulcowe marki Master-Sport charakteryzują się znakomitymi parametrami:

    • Optymalne dobranie mieszanki materiału z którego są wykonane
    • Pochłaniają drgania dzięki zastosowaniu nakładki Anti-Noise
    • Świetnie odprowadzają ciepło dzięki odpowiedniemu dobraniu stopu bazy klocka
    • Niepalna mieszanka zapewnia tłumienie drgań oraz pisków
    • Użyte wysokiej jakości żeliwo do produkcji tarcz
    • Tarcze wyważane pod koniec procesu produkcji
    • Tarcze szlifowane obustronnie

    ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗА 912001500

    Очиститель тормозов (аэрозоль)

    Летучее и концентрированное чистящее средство интенсивного действия. Для тех, кто покрыт маслами и жирамии пластмассы.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

    Хранить в сухом и прохладном месте.место от -5°С до +30°С.

    Емкость: 500мл

    Применение:

    • Тщательно распылите грязные детали.
    • Дайте высохнуть на воздухе или протрите.вытрите насухо тряпкой.
    • При сильном загрязнении повторите операцию.

    Внимание! Перед использованием проверьте допуск резиновых и пластиковых деталей.искусственный в невидимом месте.

    поверхности: детали машин, элементы тормозной системы (диски, колодки, суппорты и накладки).Идеально подходит для использования в промышленности, ремеслах, ремонте и сборке.

    Свойства:

    • Технология распыления на 360° — позволяет добраться до каждого угла.угловой.
    • Безопасно для лака - не содержит ацетона!
    • Быстроиспаряется.
    • Испаряется, не оставляя следов.
    • Очень сильный – высокое содержаниеактивное вещество.
    • Высокая эффективность.
    • Эффективное чистящее средство для всехдетали, загрязненные маслом, смазкой, пылью и т. д.
    • Удаляет даже старую смазку.
    • Не содержит веществ, вредных для озона.
    • Нейтрален при контакте с большинством резин.

    --- ВНИМАНИЕ! ---

    В одной модели автомобиля могут быть разные варианты исполнениязапчастей.

    Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле и затем сравните ее спредложение.:

    • марка
    • модель
    • мощность
    • мощность
    • годпроизводство
    • полный номер шасси – VIN (17 символов)

    Zastosowania:

    OPEL

    • ADAM (M13) 1.0 liftback | CC | 999ccm 66 KW / 90 HP | 2014.07 - 2018.11
    • ADAM (M13) 1.0 liftback | CC | 999ccm 85 KW / 115 HP | 2014.07 - 2018.11
    • ADAM (M13) 1.4 S liftback | CC | 1,364ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 - 2019.01
    • ADAM (M13) 1.4 LPG liftback | CC | 1,398ccm 64 KW / 87 HP | 2013.07 - 2018.11
    • ADAM (M13) 1.2 liftback | CC | 1,229ccm 51 KW / 69 HP | 2012.10 - 2019.02
    • ADAM (M13) 1.4 liftback | CC | 1,398ccm 64 KW / 87 HP | 2012.10 - 2019.02
    • ADAM (M13) 1.4 liftback | CC | 1,398ccm 74 KW / 101 HP | 2012.10 - 2019.02
    • ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) liftback | CC | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2004.03 - 2010.10
    • ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) liftback | CC | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2004.09 - 2010.10
    • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | CC | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2004.09 - 2010.10
    • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) liftback | CC | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2004.04 - 2010.10
    • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | CC | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2004.06 - 2010.10
    • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | CC | 1,910ccm 74 KW / 100 HP | 2005.09 - 2010.10
    • ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) liftback | CC | 1,598ccm 132 KW / 180 HP | 2007.02 - 2010.10
    • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) liftback | CC | 1,686ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2014.05
    • ASTRA H CLASSIC Kombi (A04) | ASTRA H FAMILY 1.7 CDTI (L35) Kombi | Caravan | 1,686ccm 92 KW / 125 HP | 2009.01 -
    • ASTRA H CLASSIC liftback (A04) | ASTRA H FAMILY 1.7 CDTI (L48) liftback | 1,686ccm 92 KW / 125 HP | 2009.01 -
    • ASTRA H CLASSIC sedan (A04) | ASTRA H FAMILY 1.7 CDTI (L69) sedan | 1,686ccm 92 KW / 125 HP | 2009.01 -
    • ASTRA H Furgon/kombi (L70) 1.9 CDTI (L70) Furgon/kombi | Van | 1,910ccm 74 KW / 101 HP | 2005.08 - 2012.12
    • ASTRA H Furgon/kombi (L70) 1.9 CDTI (L70) Furgon/kombi | Van | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2004.09 - 2010.10
    • ASTRA H Furgon/kombi (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) Furgon/kombi | Van | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2004.08 - 2010.10
    • ASTRA H Furgon/kombi (L70) 1.9 CDTI (L70) Furgon/kombi | Van | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2005.09 - 2010.10
    • ASTRA H Furgon/kombi (L70) 1.7 CDTI (L70) Furgon/kombi | Van | 1,686ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2010.10
    • ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) liftback | GTC | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2005.03 - 2010.10
    • ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) liftback | GTC | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2005.03 - 2010.10
    • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) liftback | GTC | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2005.03 - 2010.10
    • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) liftback | GTC | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2005.03 - 2010.10
    • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) liftback | GTC | 1,910ccm 74 KW / 101 HP | 2006.01 - 2010.10
    • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) liftback | GTC | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2005.09 - 2010.10
    • ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) liftback | GTC | 1,598ccm 132 KW / 180 HP | 2007.02 - 2010.10
    • ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) liftback | GTC | 1,686ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2010.10
    • ASTRA H Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) Kombi | Caravan | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2004.08 - 2010.10
    • ASTRA H Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) Kombi | Caravan | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2004.09 - 2010.10
    • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) Kombi | Caravan | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2004.09 - 2010.10
    • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) Kombi | Caravan | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2004.08 - 2010.10
    • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) Kombi | Caravan | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2005.09 - 2010.10
    • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) Kombi | Caravan | 1,910ccm 74 KW / 100 HP | 2005.09 - 2010.10
    • ASTRA H Kombi (A04) 1.6 Turbo (L35) Kombi | Caravan | 1,598ccm 132 KW / 180 HP | 2007.02 - 2010.10
    • ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) Kombi | Caravan | 1,686ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2014.05
    • ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) kabriolet | TwinTop | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2005.09 - 2010.10
    • ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) kabriolet | TwinTop | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2005.09 - 2010.10
    • ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) kabriolet | TwinTop | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2010.10
    • ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) kabriolet | TwinTop | 1,598ccm 132 KW / 180 HP | 2007.02 - 2010.10
    • CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) liftback | CC | 1,598ccm 141 KW / 192 HP | 2006.11 - 2014.08
    • CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) liftback | CC | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2007.05 - 2014.08
    • CORSA D Furgon/hatchback (S07) 1.6 (L08) Furgon/hatchback | 1,598ccm 141 KW / 192 HP | 2012.07 - 2014.08
    • CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) liftback | CC | 999ccm 66 KW / 90 HP | 2014.09 -
    • CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) liftback | CC | 999ccm 85 KW / 115 HP | 2014.09 -
    • CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) liftback | CC | 1,229ccm 51 KW / 69 HP | 2014.09 -
    • CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) liftback | CC | 1,398ccm 66 KW / 90 HP | 2014.09 -
    • CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) liftback | CC | 1,364ccm 74 KW / 101 HP | 2014.09 - 2019.06
    • CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) liftback | CC | 1,248ccm 55 KW / 75 HP | 2014.09 -
    • CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) liftback | CC | 1,248ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 -
    • CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) liftback | CC | 1,398ccm 55 KW / 75 HP | 2014.09 -
    • CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) liftback | CC | 1,398ccm 66 KW / 90 HP | 2015.03 -
    • CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) liftback | CC | 1,364ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 -
    • CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) liftback | CC | 1,398ccm 64 KW / 87 HP | 2015.11 -
    • CORSA E Furgon/hatchback (X15) 1.2 (08) Furgon/hatchback | 1,229ccm 51 KW / 69 HP | 2015.01 -
    • CORSA E Furgon/hatchback (X15) 1.3 CDTI (08) Furgon/hatchback | 1,248ccm 55 KW / 75 HP | 2015.01 -
    • CORSA E Furgon/hatchback (X15) 1.3 CDTI (08) Furgon/hatchback | 1,248ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 -
    • CORSA E Furgon/hatchback (X15) 1.4 (08) Furgon/hatchback | 1,398ccm 66 KW / 90 HP | 2014.09 -
    • CORSA E Furgon/hatchback (X15) 1.4 (08) Furgon/hatchback | 1,398ccm 55 KW / 75 HP | 2014.09 -
    • MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.6 CDTI (75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2014.03 - 2017.03
    • MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.6 CDTi (75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 100 KW / 136 HP | 2013.08 - 2017.01
    • MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.6 CDTI (75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 70 KW / 95 HP | 2014.01 - 2017.01
    • MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.4 LPG (75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,364ccm 88 KW / 120 HP | 2011.06 - 2017.03
    • MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.4 (75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,364ccm 88 KW / 120 HP | 2010.06 - 2017.03
    • MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.4 (75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,364ccm 103 KW / 140 HP | 2010.06 - 2017.03
    • MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.7 CDTI (75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,686ccm 74 KW / 100 HP | 2010.06 - 2017.01
    • MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.7 CDTI (75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,686ccm 81 KW / 110 HP | 2010.06 - 2015.06
    • MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.7 CDTI (75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,686ccm 96 KW / 131 HP | 2010.06 - 2013.10
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 LPG (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,796ccm 103 KW / 140 HP | 2009.07 - 2015.04
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2005.07 - 2010.12
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2005.07 - 2012.12
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2005.07 - 2015.04
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,910ccm 74 KW / 100 HP | 2005.07 - 2010.12
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2005.07 - 2015.04
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,796ccm 103 KW / 140 HP | 2005.07 - 2015.04
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 69 KW / 94 HP | 2005.07 - 2015.04
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,686ccm 81 KW / 110 HP | 2008.01 - 2015.04
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,686ccm 92 KW / 125 HP | 2007.03 - 2015.04
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2010.04 - 2015.04
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,796ccm 88 KW / 120 HP | 2013.06 - 2015.04
    • ZAFIRA B Furgon/minivan (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) Furgon/minivan | 1,686ccm 81 KW / 110 HP | 2008.01 - 2015.04
    • ZAFIRA B Furgon/minivan (A05) 1.6 CNG Turbo VAN (M75) Furgon/minivan | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2009.02 - 2015.04
    • ZAFIRA B Furgon/minivan (A05) 1.8 VAN (M75) Furgon/minivan | 1,796ccm 103 KW / 140 HP | 2005.07 - 2015.04
    • ZAFIRA B Furgon/minivan (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) Furgon/minivan | 1,686ccm 92 KW / 125 HP | 2008.01 - 2015.04

    VAUXHALL

    • ADAM (M13) 1.0 liftback | 999ccm 85 KW / 116 HP | 2014.07 - 2018.11
    • ADAM (M13) 1.4 S liftback | 1,364ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 - 2019.01
    • ADAM (M13) 1.2 liftback | 1,229ccm 51 KW / 69 HP | 2012.10 - 2019.04
    • ADAM (M13) 1.4 liftback | 1,398ccm 64 KW / 87 HP | 2012.10 - 2019.02
    • ADAM (M13) 1.4 liftback | 1,398ccm 74 KW / 101 HP | 2012.10 - 2019.02
    • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 Turbo (L48) liftback | 1,598ccm 132 KW / 180 HP | 2006.09 - 2009.09
    • ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) liftback | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2004.01 - 2009.05
    • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2004.01 - 2009.05
    • ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) liftback | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2004.01 - 2009.05
    • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) liftback | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2004.01 - 2009.05
    • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2004.01 - 2009.05
    • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi 16V (L35) Kombi | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2004.08 - 2009.03
    • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) Kombi | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2004.08 - 2010.10
    • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) Kombi | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2004.08 - 2010.10
    • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi (L35) Kombi | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2004.08 - 2009.03
    • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi (L35) Kombi | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2004.08 - 2009.03
    • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.6 (L35) Kombi | 1,598ccm 132 KW / 180 HP | 2004.08 - 2009.03
    • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2.0 Turbo (L08) liftback | Sport Hatch | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2005.02 - 2010.11
    • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) liftback | Sport Hatch | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2005.02 - 2010.11
    • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) liftback | Sport Hatch | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2005.02 - 2010.11
    • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) liftback | Sport Hatch | 1,598ccm 132 KW / 179 HP | 2006.10 - 2010.11
    • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) liftback | Sport Hatch | 1,910ccm 74 KW / 101 HP | 2005.08 - 2010.11
    • ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0 (L67) kabriolet | TwinTop | 1,998ccm 125 KW / 170 HP | 2006.02 - 2010.11
    • ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) kabriolet | TwinTop | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2006.01 - 2010.11
    • ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) kabriolet | TwinTop | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2006.01 - 2010.11
    • ASTRAVAN Mk V (H) Furgon/kombi (A04) 1.9 CDTi Furgon/kombi | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2005.03 - 2011.11
    • ASTRAVAN Mk V (H) Furgon/kombi (A04) 1.9 CDTi Furgon/kombi | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2005.03 - 2011.11
    • CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 VXR (L08) liftback | 1,598ccm 150 KW / 204 HP | 2011.06 - 2014.08
    • CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 VXR (L08) liftback | 1,598ccm 141 KW / 192 HP | 2006.11 - 2014.08
    • CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 SRi (L08) liftback | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2007.05 - 2014.08
    • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.2 liftback | 1,229ccm 51 KW / 69 HP | 2014.08 -
    • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 liftback | 1,364ccm 74 KW / 101 HP | 2014.08 -
    • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 liftback | 1,398ccm 66 KW / 90 HP | 2014.08 -
    • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.0 liftback | 999ccm 66 KW / 90 HP | 2014.08 -
    • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.0 liftback | 999ccm 85 KW / 116 HP | 2014.08 -
    • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.3 CDTi liftback | 1,248ccm 55 KW / 75 HP | 2014.08 -
    • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.3 CDTi liftback | 1,248ccm 70 KW / 95 HP | 2014.08 -
    • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 liftback | 1,364ccm 110 KW / 150 HP | 2015.07 -
    • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 liftback | 1,398ccm 55 KW / 75 HP | 2014.09 -
    • CORSAVAN Mk IV (E) Furgon/hatchback (X15) 1.2 Furgon/hatchback | 1,229ccm 51 KW / 69 HP | 2014.10 -
    • CORSAVAN Mk IV (E) Furgon/hatchback (X15) 1.3 CDTi Furgon/hatchback | 1,248ccm 55 KW / 75 HP | 2014.10 -
    • CORSAVAN Mk IV (E) Furgon/hatchback (X15) 1.3 CDTi Furgon/hatchback | 1,248ccm 70 KW / 95 HP | 2014.10 -
    • MERIVA A (X03) 1.6 Turbo nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 132 KW / 180 HP | 2006.05 - 2010.06
    • MERIVA Mk II (B) (S10) 1.6 CDTi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 100 KW / 136 HP | 2013.08 -
    • MERIVA Mk II (B) (S10) 1.6 CDTi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2014.07 -
    • MERIVA Mk II (B) (S10) 1.6 CDTI nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 70 KW / 95 HP | 2014.01 -
    • MERIVA Mk II (B) (S10) 1.7 CDTi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,686ccm 96 KW / 131 HP | 2010.06 -
    • MERIVA Mk II (B) (S10) 1.7 CDTi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,686ccm 81 KW / 110 HP | 2010.06 -
    • MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,364ccm 88 KW / 120 HP | 2010.06 -
    • MERIVA Mk II (B) (S10) 1.7 CDTI nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,686ccm 74 KW / 101 HP | 2010.06 -
    • MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,364ccm 103 KW / 140 HP | 2010.06 -
    • MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,364ccm 88 KW / 120 HP | 2011.06 -
    • ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.8 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,796ccm 88 KW / 120 HP | 2013.04 - 2014.11
    • ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,686ccm 92 KW / 125 HP | 2008.01 - 2014.11
    • ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.8 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,796ccm 103 KW / 140 HP | 2005.04 - 2014.11
    • ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.2 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2005.07 - 2014.11
    • ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,910ccm 88 KW / 120 HP | 2005.07 - 2014.11
    • ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.0 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998ccm 147 KW / 200 HP | 2005.07 - 2014.11
    • ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,910ccm 110 KW / 150 HP | 2005.07 - 2014.11
    • ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,686ccm 81 KW / 110 HP | 2009.04 - 2014.11
    0