ZESTAW TARCZ I KLOCKÓW HAMULCOWYCH PRZÓD AUDI, SEAT, SKODA , VW



#товара: 18610653722


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Сторона установки Передний мост

Тип дисков Вентилируемые

Производитель части Мастер-Спорт Германия

Тип автомобиля Автомобили

Номер детали 202501130

A.B.S. 37133

A.Z. Meisterteile AZMT-44-022-2661

A.Z. Meisterteile AZMT-44-024-1129

BLUE PRINT ADV184232

BLUE PRINT ADV184309

BREMSI BP2984

DACO Germany 324757

DACO Germany 604753

Dr!ve+ DBD0918C

Dr!ve+ DP1010.10.0830

Доктор!ve DP1010.11.0918

FEBI BILSTEIN 16334

FEBI BILSTEIN 19370

JPN 10H9176-JPN

KAMOKA 1032442

PROCODIS FRANCE JDF3001

PROCODIS FRANCE JDF3005

PROCODIS FRANCE PF10942

SWAG 30 91 6334

SWAG 30 91 9370

SEAT 1J0 615 301 C

SEAT 1J0 615 301 R

SEAT 1J0 615 301 S

SEAT 1J0 698 151 M

SEAT 8N0 698 151 A

SEAT 8N0 698 151 E

SKODA 1J0 698 151 M

SKODA 8N0 698 151 E

VAG 1J0 615 301 C

VAG 1J0 615 301 K

VAG 1J0 615 301 R

VAG 1J0 615 301 S

VAG 1J0 698 151 K

VAG 1J0 698 151 M

VAG 6R0 615 301 A

VAG 6R0 615 301 D

VAG 8N0 698 151 A

VAG 8N0 698 151 C

VAG 8N0 698 151 E

VAG JZW 698 151 C

Длина предупреждающего контакта [мм] Сто сорок пять

Толщина 1 [мм] 19,8

Высота 1 [мм] Семьдесят четыре

Толщина тормозного диска [мм] Двадцать пять

многоэлементный многоэлементный

Минимальная толщина [мм] Двадцать два

внешний диаметр [мм] Двести восемьдесят восемь

Количество отверстий Пять

? Расположение отверстия [мм] Сто

Ширина 1 [мм] Сто пятьдесят шесть

Диаметр отверстия [мм] 15,6

Датчик износа вкл. датчик износа

Вес брутто [кг] 17,22

Диаметр центрирующего отверстия [мм] Шестьдесят пять

Тормозная система ЕЛ

Высота [мм] 34,5

Тип тормозного диска вентилируемый

Вес нетто [кг] 15,77

Единица измерения количества Набор

Внутренний диаметр 1 [мм] Сто тридцать шесть

Диаметр хомута рессоры [мм] Сорок три

Толщина 2 [мм] 20.3

Обработка высоко червяк, упрочненный

Версия TecDoc Две тысячи пятьсот сорок шесть

HD202501130

AB202501130

202501130

BV202501130

Количество 100 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Kod produktu: 202501130

    DANE TECHNICZNE:

    • Strona zabudowy: Oś przednia
    • Jednostka ilości: Zestaw
    • Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
    • Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 25,0 [mm]
    • Średnica zewnętrzna [mm]: 288 [mm]
    • Średnica [mm]: 288,0 [mm]
    • Wysokość [mm]: 34,5 [mm]
    • Otwór Ø [mm]: 15,6 [mm]
    • Minimalna grubość [mm]: 22,0 [mm]
    • Średnica wewnętrzna [mm]: 136,0 [mm]
    • Ilość otworów: 5
    • Średnica otworu centrującego [mm]: 65,0 [mm]
    • Ø rozmieszczenia otworów [mm]: 100,0 [mm]
    • Przetwarzanie: wysoko nawęglany
    • Grubość [mm]: 19,8 [mm]
    • Grubość 2 [mm]: 20,3 [mm]
    • Szerokość [mm]: 156,3 [mm]
    • Wysokość [mm]: 74,0 [mm]
    • Długość złącza ostrzegawczego [mm]: 145 [mm]
    • Średnica obejmy resora [mm]: 43 [mm]
    • System hamulcowy: ATE
    • Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]: 1 na oś
    • Styk ostrzegawczy o zużyciu: ze stykiem zużycia
    • Informacja uzupełniająca: z podkładką wytłumiającą

    Najlepsza jakość w zaskakującej cenie Master-Sport Germany!

    Systemy hamulcowe marki Master-Sport charakteryzują się znakomitymi parametrami:

    • Optymalne dobranie mieszanki materiału z którego są wykonane
    • Pochłaniają drgania dzięki zastosowaniu nakładki Anti-Noise
    • Świetnie odprowadzają ciepło dzięki odpowiedniemu dobraniu stopu bazy klocka
    • Zwiększona odporność na korozję dzięki powłoce zabezpieczającej
    • Niepalna mieszanka zapewnia tłumienie drgań oraz pisków
    • Użyte wysokiej jakości żeliwo do produkcji tarcz
    • Tarcze wyważane pod koniec procesu produkcji
    • Tarcze szlifowane obustronnie

    --- ВНИМАНИЕ!---

    В одной модели автомобиля могут быть разные варианты исполнениязапчастей.

    Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле и затем сравните ее спредложение:

    • бренд
    • модель
    • мощность
    • мощность
    • годпроизводство
    • полный номер шасси – VIN (17 символов)

    Zastosowania:

    AUDI

    • A3 (8L1) 1.8 T liftback | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 1996.12 - 2003.05
    • A3 (8L1) 1.8 T quattro liftback | 1,781ccm 132 KW / 180 HP | 1998.10 - 2003.05
    • A3 (8L1) 1.8 T quattro liftback | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 1996.12 - 2003.05
    • A3 (8L1) 1.8 T liftback | 1,781ccm 132 KW / 180 HP | 1998.12 - 2003.05
    • A3 (8L1) 1.9 TDI liftback | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2000.08 - 2003.05
    • A3 (8L1) 1.9 TDI quattro liftback | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2000.08 - 2003.05

    SEAT

    • LEON (1M1) 1.8 20V T liftback | 1,781ccm 132 KW / 180 HP | 1999.11 - 2006.06
    • LEON (1M1) 1.8 20V T 4 liftback | 1,781ccm 132 KW / 180 HP | 1999.11 - 2006.06
    • LEON (1M1) 1.9 TDI liftback | 1,896ccm 110 KW / 150 HP | 2000.09 - 2006.06
    • LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro liftback | 1,896ccm 110 KW / 150 HP | 2002.05 - 2006.06
    • LEON (1M1) 1.9 TDI liftback | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2003.05 - 2006.06
    • TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 sedan | 2,324ccm 110 KW / 150 HP | 1998.10 - 2000.11
    • TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V sedan | 2,324ccm 125 KW / 170 HP | 2000.09 - 2003.11
    • TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI sedan | 1,896ccm 110 KW / 150 HP | 2000.10 - 2004.07
    • TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI sedan | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2003.05 - 2006.05
    • TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT sedan | 1,781ccm 132 KW / 180 HP | 2000.09 - 2004.07

    SKODA

    • OCTAVIA I (1U2) 1.8 T liftback | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 1997.08 - 2010.12
    • OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 liftback | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 2001.05 - 2006.05
    • OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI liftback | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2002.09 - 2004.09
    • OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T Kombi | Combi | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 1998.07 - 2010.12
    • OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 Kombi | Combi | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 2001.05 - 2006.05
    • OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI Kombi | Combi | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2002.09 - 2004.09

    VW

    • BORA I (1J2) 2.3 V5 sedan | 2,324ccm 110 KW / 150 HP | 1998.10 - 2000.10
    • BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion sedan | 2,792ccm 150 KW / 204 HP | 1999.03 - 2005.05
    • BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion sedan | 2,324ccm 110 KW / 150 HP | 1998.12 - 2000.10
    • BORA I (1J2) 1.9 TDI sedan | 1,896ccm 110 KW / 150 HP | 2000.05 - 2005.05
    • BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion sedan | 1,896ccm 110 KW / 150 HP | 2000.05 - 2005.05
    • BORA I (1J2) 2.3 V5 sedan | 2,324ccm 125 KW / 170 HP | 2000.10 - 2005.05
    • BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion sedan | 2,324ccm 125 KW / 170 HP | 2000.10 - 2005.05
    • BORA I (1J2) 1.8 T sedan | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 2000.05 - 2005.05
    • BORA I (1J2) 1.9 TDI sedan | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2000.11 - 2005.05
    • BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion sedan | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2000.11 - 2005.05
    • BORA I (1J2) 1.8 T sedan | 1,781ccm 132 KW / 180 HP | 2002.03 - 2005.05
    • BORA Variant (1J6) 2.3 V5 Kombi | Estate | Variant | 2,324ccm 110 KW / 150 HP | 1999.05 - 2000.10
    • BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion Kombi | Estate | Variant | 2,324ccm 110 KW / 150 HP | 1999.05 - 2000.10
    • BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion Kombi | Estate | Variant | 2,792ccm 150 KW / 204 HP | 1999.05 - 2005.05
    • BORA Variant (1J6) 2.3 V5 Kombi | Estate | Variant | 2,324ccm 125 KW / 170 HP | 2000.10 - 2005.05
    • BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion Kombi | Estate | Variant | 2,324ccm 125 KW / 170 HP | 2000.10 - 2005.05
    • BORA Variant (1J6) 1.8 T Kombi | Estate | Variant | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 2000.05 - 2005.05
    • BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Kombi | Estate | Variant | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2000.11 - 2005.05
    • BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Kombi | Estate | Variant | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2000.11 - 2005.05
    • BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Kombi | Estate | Variant | 1,896ccm 110 KW / 150 HP | 2001.05 - 2005.05
    • BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Kombi | Estate | Variant | 1,896ccm 110 KW / 150 HP | 2001.05 - 2005.05
    • BORA Variant (1J6) 1.8 T Kombi | Estate | Variant | 1,781ccm 132 KW / 180 HP | 2002.05 - 2005.05
    • GOLF IV (1J1) 1.8 T liftback | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 1997.08 - 2005.06
    • GOLF IV (1J1) 2.3 V5 liftback | 2,324ccm 110 KW / 150 HP | 1997.08 - 2000.10
    • GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion liftback | 2,324ccm 110 KW / 150 HP | 1998.12 - 2000.10
    • GOLF IV (1J1) 1.9 TDI liftback | 1,896ccm 110 KW / 150 HP | 2000.05 - 2005.06
    • GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion liftback | 1,896ccm 110 KW / 150 HP | 2000.02 - 2005.06
    • GOLF IV (1J1) 2.3 V5 liftback | 2,324ccm 125 KW / 170 HP | 2000.10 - 2005.06
    • GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion liftback | 2,324ccm 125 KW / 170 HP | 2000.10 - 2005.06
    • GOLF IV (1J1) 1.9 TDI liftback | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2000.11 - 2005.06
    • GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion liftback | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2000.11 - 2005.06
    • GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 Kombi | Estate | Variant | 2,324ccm 110 KW / 150 HP | 1999.05 - 2006.06
    • GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion Kombi | Estate | Variant | 2,324ccm 110 KW / 150 HP | 1999.05 - 2006.06
    • GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Kombi | Estate | Variant | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2000.11 - 2006.06
    • GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Kombi | Estate | Variant | 1,896ccm 96 KW / 130 HP | 2000.11 - 2006.06
    • GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T Kombi | Estate | Variant | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 2000.05 - 2006.06
    • GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 Kombi | Estate | Variant | 2,324ccm 125 KW / 170 HP | 2000.10 - 2006.06
    • GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion Kombi | Estate | Variant | 2,324ccm 125 KW / 170 HP | 2000.10 - 2006.06
    • NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T liftback | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 1999.10 - 2010.09
    • NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T liftback | 1,781ccm 132 KW / 180 HP | 2001.11 - 2005.06
    • NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 liftback | 2,480ccm 110 KW / 150 HP | 2005.07 - 2010.09
    • NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.6 kabriolet | 1,595ccm 75 KW / 102 HP | 2003.01 - 2010.09
    • NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 2.0 kabriolet | 1,984ccm 85 KW / 115 HP | 2002.09 - 2010.10
    • NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.9 TDI kabriolet | 1,896ccm 74 KW / 100 HP | 2003.06 - 2010.09
    • NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.4 kabriolet | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2003.01 - 2010.09
    • NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.8 T kabriolet | 1,781ccm 110 KW / 150 HP | 2003.01 - 2010.09
    • NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.9 TDI kabriolet | 1,896ccm 77 KW / 105 HP | 2005.07 - 2010.09
    • NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 2.5 kabriolet | 2,480ccm 110 KW / 150 HP | 2005.07 - 2010.09

    Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH — немецкая компания, владеющая брендомПродукция МАСТЕР-СПОРТ.

    Благодаря сотрудничеству в рамках MS EUROPEANПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСТРИБУЦИОННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА предлагает широкий ассортимент высококачественной продукции.для каждого пользователя, а также ряд инновационных и запатентованныхрешения.

    0