Textar 98042400 Сигнализатор износа тормозных накладок



#товара: 18717317254


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)

Производитель части Текстар

Тип автомобиля Автомобили

Вес с индивидуальной упаковкой 2 кг

Номер детали 98042400

Сторона установки спереди

Длина (мм) Одна тысяча восемьдесят

Вес продукта 0.047 кг

Версия Европейская

А.Б.С. 39677

ABTEX AWL305

АКРОН-МАЛО 124034

BRAXIS AF1047

БРЕМБО А 00 422

БСГ БСГ 15-201-038

DELPHI LZ0211

ДЕНКЕРМАНН B170064

ЕСЕН СКВ 17SKV855

Hi-Q SWS1611

Япония 12H0022-Япония

KAWE WS0289A

LYNXAUTO BW-1066

MAPCO 56625

МАТРИКС ПРО MX01540037

OPEN PARTS AK3154.00

ОПТИМАЛЬНЫЙ WKT-60031K

RAP BRAKES R-G0032

REMSA 001118

SAMKO KS0162

БМВ 34356791958

БМВ 6791958

Вес [кг] 0,047

Длина [мм] Одна тысяча восемьдесят

Высота упаковки [см] Один

Ширина упаковки [см] Пятнадцать

Длина упаковки [см] Двадцать шесть

Тип тормоза Дисковый тормоз

Ссылочные типы сменная

Версия TecDoc 2619

Количество 1 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    CZUJNIK KLOCKÓW PRZÓD ALPINA B7 F01 F02 BMW 5 F10 F07 F11 6 F13 F06 F12 7 F01 F02 F03 F04 09-18

    📋 Specyfikacja

    ☑️ Indeks ➡ 98042400

    ☑️ Producent ➡ TEXTAR

    ☑️ Nazwa ➡ Czujnik zużycia klocka hamulcowego

    ☑️ Typ układu hamulcowego ➡ Hamulce tarczowe

    ☑️ Długość [mm] ➡ 1080

    ☑️ Długość opakowania [cm] ➡ 26

    ☑️ Waga ➡ 0,047

    ☑️ Miejsce zabudowy ➡ Przód

    Numery Zamienników

    A.B.S.

    • 39677

    APEC

    • BWR5084
    • WIR5251

    ATE

    • 24819002982
    • 620298

    BENDIX Braking

    • BBI1017

    BMW

    • 34356791958
    • 6791958

    BORG & BECK

    • BWL3102

    BOSCH

    • 1987473500

    BREMBO

    • A00422

    DELPHI

    • LZ0211

    FEBI BILSTEIN

    • 36426

    FERODO

    • FWI334

    FTE

    • BZ1173WSET

    GALFER

    • B1G19000822

    GIRLING

    • 6332701

    HELLA PAGID

    • 355251631
    • 8DK355251631

    ICER

    • 610558EC

    JURID

    • 581475
    • FWI334

    KAWE

    • WS0289A

    LPR

    • KS0162

    METZGER

    • 1190256

    MEYLE

    • 3145270016

    MGA

    • TU185

    MINTEX

    • MWI0468

    MOTAQUIP

    • LVWS70

    NAPA

    • NWL5251

    NK

    • 280188

    OPTIMAL

    • WKT60031K

    PAGID

    • P8574

    QUICK BRAKE

    • WS0289A

    R BRAKE

    • 610558RB

    REMSA

    • 001118

    ROADHOUSE

    • 001118

    TEXTAR

    • 98042410

    TRW

    • GIC327

    WOKING

    • 001118

    Kompatybilne z następującymi pojazdami:

    ALPINA - B7 (F01, F02)

    ALPINA B7 (F01, F02) 507 KM data produkcji: 3/2009 - 6/2012

    BMW - 5 Gran Turismo (F07)

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 245 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 306 KM data produkcji: 1/2009 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 306 KM data produkcji: 9/2010 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 408 KM data produkcji: 8/2009 - 6/2012

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 408 KM data produkcji: 6/2010 - 6/2012

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 136 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 163 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2013

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 184 KM data produkcji: 4/2011 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 211 KM data produkcji: 9/2010 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 245 KM data produkcji: 8/2009 - 6/2012

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 245 KM data produkcji: 6/2010 - 6/2012

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 258 KM data produkcji: 7/2012 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 258 KM data produkcji: 7/2012 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 299 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2012

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 299 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2012

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 313 KM data produkcji: 7/2012 - 2/2017

    BMW 5 Gran Turismo (F07) 313 KM data produkcji: 7/2012 - 2/2017

    BMW - 5 (F10)

    BMW 5 (F10) 163 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 184 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 204 KM data produkcji: 1/2010 - 8/2011

    BMW 5 (F10) 204 KM data produkcji: 6/2009 - 8/2011

    BMW 5 (F10) 211 KM data produkcji: 1/2010 - 8/2011

    BMW 5 (F10) 245 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 245 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 258 KM data produkcji: 3/2010 - 8/2011

    BMW 5 (F10) 258 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2013

    BMW 5 (F10) 272 KM data produkcji: 5/2011 - 6/2013

    BMW 5 (F10) 306 KM data produkcji: 1/2010 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 306 KM data produkcji: 3/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 326 KM data produkcji: 7/2013 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 326 KM data produkcji: 7/2013 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 340 KM data produkcji: 12/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 408 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2013

    BMW 5 (F10) 408 KM data produkcji: 8/2010 - 6/2013

    BMW 5 (F10) 449 KM data produkcji: 7/2013 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 449 KM data produkcji: 7/2013 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 560 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 575 KM data produkcji: 2/2013 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 600 KM data produkcji: 7/2014 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 136 KM data produkcji: 7/2013 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 143 KM data produkcji: 7/2013 - 6/2014

    BMW 5 (F10) 150 KM data produkcji: 7/2014 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 163 KM data produkcji: 10/2013 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 136 KM data produkcji: 1/2013 - 6/2014

    BMW 5 (F10) 136 KM data produkcji: 1/2013 - 6/2014

    BMW 5 (F10) 163 KM data produkcji: 6/2010 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 163 KM data produkcji: 10/2013 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 184 KM data produkcji: 6/2010 - 6/2014

    BMW 5 (F10) 184 KM data produkcji: 7/2013 - 6/2014

    BMW 5 (F10) 190 KM data produkcji: 7/2014 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 190 KM data produkcji: 7/2014 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 200 KM data produkcji: 6/2010 - 6/2014

    BMW 5 (F10) 200 KM data produkcji: 1/2013 - 6/2014

    BMW 5 (F10) 205 KM data produkcji: 7/2014 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 205 KM data produkcji: 7/2014 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 211 KM data produkcji: 10/2013 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 211 KM data produkcji: 10/2013 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 211 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 211 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 218 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 218 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 204 KM data produkcji: 3/2010 - 8/2011

    BMW 5 (F10) 245 KM data produkcji: 1/2010 - 8/2011

    BMW 5 (F10) 258 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 258 KM data produkcji: 3/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 286 KM data produkcji: 9/2010 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 286 KM data produkcji: 3/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 299 KM data produkcji: 9/2010 - 8/2011

    BMW 5 (F10) 313 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 313 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016

    BMW 5 (F10) 381 KM data produkcji: 3/2012 - 10/2016

    BMW - 5 Touring (F11)

    BMW 5 Touring (F11) 184 KM data produkcji: 10/2010 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 204 KM data produkcji: 11/2009 - 8/2011

    BMW 5 Touring (F11) 245 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 245 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 258 KM data produkcji: 11/2009 - 8/2011

    BMW 5 Touring (F11) 258 KM data produkcji: 3/2010 - 5/2013

    BMW 5 Touring (F11) 272 KM data produkcji: 7/2011 - 6/2013

    BMW 5 Touring (F11) 306 KM data produkcji: 6/2010 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 306 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 326 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 326 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 408 KM data produkcji: 9/2010 - 6/2013

    BMW 5 Touring (F11) 449 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 136 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 143 KM data produkcji: 7/2013 - 6/2014

    BMW 5 Touring (F11) 150 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 163 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 136 KM data produkcji: 6/2010 - 6/2014

    BMW 5 Touring (F11) 136 KM data produkcji: 7/2013 - 6/2014

    BMW 5 Touring (F11) 163 KM data produkcji: 6/2010 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 163 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 184 KM data produkcji: 6/2010 - 6/2014

    BMW 5 Touring (F11) 184 KM data produkcji: 7/2013 - 6/2014

    BMW 5 Touring (F11) 190 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 190 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 200 KM data produkcji: 6/2010 - 6/2014

    BMW 5 Touring (F11) 200 KM data produkcji: 7/2013 - 6/2014

    BMW 5 Touring (F11) 205 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 205 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 211 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 211 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 211 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 211 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 218 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 218 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 204 KM data produkcji: 9/2010 - 8/2011

    BMW 5 Touring (F11) 245 KM data produkcji: 6/2010 - 8/2011

    BMW 5 Touring (F11) 258 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 258 KM data produkcji: 3/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 286 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 286 KM data produkcji: 3/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 299 KM data produkcji: 9/2010 - 8/2011

    BMW 5 Touring (F11) 313 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 313 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017

    BMW 5 Touring (F11) 381 KM data produkcji: 3/2012 - 2/2017

    BMW - 6 kabriolet (F12)

    BMW 6 kabriolet (F12) 320 KM data produkcji: 9/2011 - 6/2018

    BMW 6 kabriolet (F12) 320 KM data produkcji: 3/2013 - 6/2018

    BMW 6 kabriolet (F12) 408 KM data produkcji: 12/2010 - 6/2012

    BMW 6 kabriolet (F12) 407 KM data produkcji: 9/2011 - 6/2012

    BMW 6 kabriolet (F12) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2018

    BMW 6 kabriolet (F12) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2018

    BMW 6 kabriolet (F12) 560 KM data produkcji: 3/2012 - 6/2018

    BMW 6 kabriolet (F12) 575 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2015

    BMW 6 kabriolet (F12) 600 KM data produkcji: 3/2015 - 6/2018

    BMW 6 kabriolet (F12) 313 KM data produkcji: 9/2011 - 6/2018

    BMW 6 kabriolet (F12) 313 KM data produkcji: 3/2012 - 6/2018

    BMW - 6 coupe (F13)

    BMW 6 coupe (F13) 320 KM data produkcji: 7/2011 - 10/2017

    BMW 6 coupe (F13) 320 KM data produkcji: 3/2013 - 10/2017

    BMW 6 coupe (F13) 408 KM data produkcji: 7/2011 - 6/2012

    BMW 6 coupe (F13) 408 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2015

    BMW 6 coupe (F13) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 10/2017

    BMW 6 coupe (F13) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 10/2017

    BMW 6 coupe (F13) 560 KM data produkcji: 7/2012 - 10/2017

    BMW 6 coupe (F13) 575 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2015

    BMW 6 coupe (F13) 600 KM data produkcji: 3/2015 - 10/2017

    BMW 6 coupe (F13) 313 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2017

    BMW 6 coupe (F13) 313 KM data produkcji: 3/2012 - 10/2017

    BMW - 6 Gran Coupe (F06)

    BMW 6 Gran Coupe (F06) 320 KM data produkcji: 3/2012 - 10/2018

    BMW 6 Gran Coupe (F06) 320 KM data produkcji: 3/2013 - 10/2018

    BMW 6 Gran Coupe (F06) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 10/2018

    BMW 6 Gran Coupe (F06) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 10/2018

    BMW 6 Gran Coupe (F06) 560 KM data produkcji: 3/2013 - 10/2018

    BMW 6 Gran Coupe (F06) 575 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2015

    BMW 6 Gran Coupe (F06) 600 KM data produkcji: 3/2015 - 10/2018

    BMW 6 Gran Coupe (F06) 313 KM data produkcji: 3/2012 - 10/2018

    BMW 6 Gran Coupe (F06) 313 KM data produkcji: 3/2013 - 10/2018

    BMW - 7 (F01, F02, F03, F04)

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 465 KM data produkcji: 4/2010 - 6/2012

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 354 KM data produkcji: 8/2012 - 6/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 258 KM data produkcji: 9/2009 - 6/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 320 KM data produkcji: 7/2012 - 12/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 320 KM data produkcji: 7/2012 - 12/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 326 KM data produkcji: 9/2009 - 6/2012

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 408 KM data produkcji: 9/2009 - 6/2012

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 408 KM data produkcji: 9/2009 - 6/2012

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 544 KM data produkcji: 9/2009 - 12/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 211 KM data produkcji: 9/2009 - 5/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 211 KM data produkcji: 11/2011 - 5/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 245 KM data produkcji: 9/2009 - 6/2012

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 258 KM data produkcji: 7/2012 - 5/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 258 KM data produkcji: 11/2011 - 5/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 306 KM data produkcji: 9/2009 - 6/2012

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 306 KM data produkcji: 9/2010 - 12/2012

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 313 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 313 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2015

    BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 381 KM data produkcji: 7/2012 - 12/2015

    0