1. Автозапчасти
  2. Двигатели и навесное оборудование
  3. Двигатель
  4. Цепи грм

ŁAŃCUCH ROZRZĄDU ZESTAW OPEL CORSA C D 1.2 03-



#товара: 8683803695

Все товары продавца: SmA-Mapco

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)

Производитель части Mapco

Тип автомобиля Автомобили

Тип двигателя Дизель

Вес с индивидуальной упаковкой 1 кг

Номер детали 75000

name Счет-фактура

name Я выставляю счет-фактуру НДС

name Каталожные номера замен

name 70 92 3778, TCK6C, 70 94 9622, 3458008SD, 21-0361, TCK6NG, 305 018, 7500001, 553 0265 10, LKTC6

Количество 99 штук

Рассчитайте примерную доставку

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Zestaw łańcucha rozrządu MAPCO 75000

    MAPCO Autotechnik GmbH - niemiecki producent wysokiej jakości części zamiennych wykonywanych z najlepszych materiałów. Ponadto produkty te cechują się wysoką wydajnością, a także żywotnością.

    Firma MAPCO oferuje również elementy do osprzętu silnika. Produkty są wykonywane ze szczególną dokładnością, o czym świadczy ich wysoka jakość i wytrzymałość. Wszystkie części są zawsze wytwarzane zgodnie z jakością OE, przez co firma MAPCO ceni sobie bezpieczeństwo klientów oraz ich zadowolenie.

    Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)

    • ALFA ROMEO: MITO
    • CITROEN: NEMO
    • FIAT: DOBLO, FIORINO, IDEA, PANDA, PUNTO, GRANDE PUNTO, QUBO, STRADA, TIPO, 500
    • FORD: KA
    • LANCIA: MUSA, YPSILON
    • OPEL: AGILA A, B, ASTRA H 3, J 4, COMBO, CORSA C, D, MERIVA A, B, TIGRA
    • PEUGEOT: BIPPER
    • SUZUKI: IGNIS II 2, SWIFT III 3, WAGON R+
    • CHEVROLET: AVEO

    Specyfikacja:

    • ilosć ogniw łańcucha: 120
    • wykonanie łańcucha: simplex
    • wykonanie łańcucha: łańcuch zamknięty
    • informacja uzupełniająca: z uszczelnieniami
    • informacja uzupełniająca: ze żrubami

    Numery krosujące:

    • BGA - TC0380FK | CONTITECH - V3458008 | FAI AutoParts - TCK6, TCK6C, TCK6NG | FEBI BILSTEIN - 31622, 47622, 49622, 49722, 23778 | HEPU - 21-0361 | INA - 559 0027 30, 553 0265 10 | IPD - 21-0361, 21-0544 | LUCAS ENGINE DRIVE - LKTC6, LKTC6-1, LKTC6-9 | MAGNETI MARELLI - 341500000102 | MAPCO - 75000, 75701 | METZGER - 7500001, 7500009 | RUVILLE - 3458008SD, 3458008 | SKF - VKML 82000 | SWAG - 70 94 7622, 70 94 9622, 70 94 9722, 99 13 1622, 70 92 3778 | TOPRAN - 305 018 | VAICO - V40-1962

    Numery OE:

    • ALFA ROMEO - 46804589, 55186663, 55186757, 55195293, 55195294, 55197785, 55205447, 55205448, 55221385, 71776647
    • CITROËN - 0321.A1, 0321.98, 0513.E4, 0805.K7, 0816.K9, 0818.44, 0818.45, 0829.G7, 1164.52, 1611800080
    • FIAT - 46804589, 55186663, 55186757, 55195293, 55195294, 55197785, 55205447, 55205448, 55221385, 71776647, 73500421
    • FORD - 1580524, 9S516K261AA, 9S516K297AA, 9S516K297BB, 9S516256BA, 9S516256CA, 9S516268BB, 9S516626AA, 9S516659JA, 1538746, 1539519, 1539523, 1539619, 1542692, 1562904, 1565255, 1571300
    • LANCIA - 46804589, 55186663, 55186757, 55195293, 55195294, 55197785, 55205447, 55205448, 55221385, 71776647
    • OPEL - 637005, 637007, 637009, 637010, 642092, 642095, 646089, 646143, 646904, 646910, 12855439, 55186663, 55186757, 55186758, 55195293, 55195294, 55197785, 55205447, 55205448, 55221385, 93177816, 93196893, 95518770, 55251472, 5636444, 636441, 636456, 93177338, 93177701, 636597, 636851
    • PEUGEOT - 0321.A1, 0321.98, 0513.E4, 0805.K7, 0816.K9, 0818.44, 0818.45, 0829.G7, 1164.52, 1611800080
    • SUZUKI - 12631-63P00, 12743-63P01, 12761-63P00, 12771-63P00, 12781-85E01, 12811-63P00, 12831-63P00, 12831-85E01, 16114-85E01, 16115-63P00
    • VAUXHALL - 636441, 636456, 636597, 636851, 637005, 637007, 637009, 637010, 642092, 642095, 646089, 646143, 646904, 646910, 93177338, 93177701, 93177816, 93196893, 95518770, 12855439, 55186663, 55186757, 55186758, 55195293, 55195294, 55197785, 55205447, 55205448, 55221385, 55251472, 5636444
    • CHEVROLET - 12855439, 55186663, 55186757, 55195293, 55195760, 55197785, 55205447, 55205448, 55221385, 55251472, 5636444, 637009, 93196893

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Часто в той же модели автомобиля и года производители используют детали различным параметрам.

    Не уверены?

    Пожалуйста, дайте нам данные автомобиля:

    • номер кузова - VIN
    • марка, модель, год выпуска

    Pełna lista pasujących modeli:

    ALFA ROMEO

    • MITO (955_) 1.3 MultiJet liftback | 1248cc 59 KW / 80 HP | 2013.12 - do nadal
    • MITO (955_) 1.3 MultiJet liftback | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2011.01 - do nadal
    • MITO (955_) 1.3 MultiJet liftback | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2008.09 - do nadal
    • MITO (955_) 1.3 MultiJet liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.10 - do nadal

    CITROEN

    • NEMO 1.3 HDi 75 kombi | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2010.10 - do nadal
    • NEMO (AA_) 1.3 HDi 75 Nadwozie pełne | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2010.10 - do nadal

    FIAT

    • DOBLO (119_, 223_) 1.3 JTD 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.12 - 2005.05
    • DOBLO (119_, 223_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2005.10 - do nadal
    • DOBLO (119_, 223_) 1.3 JTD 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.12 - 2005.05
    • DOBLO (119_, 223_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2005.10 - do nadal
    • DOBLO Cargo (223_) 1.3 JTD 16V nadwozie pełne / kombi | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.05 - 2006.12
    • DOBLO Cargo (223_) 1.3 D Multijet nadwozie pełne / kombi | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2005.10 - 2010.01
    • DOBLO Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet nadwozie pełne / kombi | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2006.08 - do nadal
    • DOBLO Cargo (223_) 1.3 JTD 16V nadwozie pełne / kombi | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.05 - 2006.12
    • DOBLO Cargo (223_) 1.3 D Multijet nadwozie pełne / kombi | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2005.10 - 2010.01
    • DOBLO Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet nadwozie pełne / kombi | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2006.08 - do nadal
    • DOBLO (263_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2010.02 - do nadal
    • DOBLO (263_) 1.3 D Multijet nadwozie pełne / kombi | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2010.02 - do nadal
    • DOBLO (263_) 1.3 D Multijet platforma / podwozie | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2010.02 - do nadal
    • DOBLO (263_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2010.02 - do nadal
    • DOBLO (263_) 1.3 D Multijet nadwozie pełne / kombi | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2010.02 - do nadal
    • DOBLO (263_) 1.3 D Multijet platforma / podwozie | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2010.02 - do nadal
    • FIORINO (225_) 1.3 D Multijet nadwozie pełne / kombi | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2007.11 - do nadal
    • FIORINO (225_) 1.3 D Multijet nadwozie pełne / kombi | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.07 - do nadal
    • FIORINO (225_) 1.3 D Multijet nadwozie pełne / kombi | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2007.11 - do nadal
    • FIORINO (225_) 1.3 D Multijet nadwozie pełne / kombi | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.07 - do nadal
    • IDEA (350_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.01 - do nadal
    • IDEA (350_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2005.10 - do nadal
    • IDEA (350_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2008.05 - 2012.12
    • IDEA (350_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.01 - do nadal
    • IDEA (350_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2005.10 - do nadal
    • IDEA (350_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2008.05 - 2012.12
    • PANDA (169_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2003.09 - do nadal
    • PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.10 - do nadal
    • PANDA (169_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.06 - do nadal
    • PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2010.09 - do nadal
    • PANDA (169_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2003.09 - do nadal
    • PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.10 - do nadal
    • PANDA (169_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.06 - do nadal
    • PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2010.09 - do nadal
    • PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet Nadwozie pełne | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.03 - do nadal
    • PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 Nadwozie pełne | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.10 - 2006.12
    • PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet Nadwozie pełne | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.01 - do nadal
    • PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 Nadwozie pełne | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.01 - do nadal
    • PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet Nadwozie pełne | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.03 - do nadal
    • PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 Nadwozie pełne | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.10 - 2006.12
    • PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet Nadwozie pełne | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.01 - do nadal
    • PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 Nadwozie pełne | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.01 - do nadal
    • PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2012.02 - do nadal
    • PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2012.06 - do nadal
    • PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2012.02 - do nadal
    • PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2012.06 - do nadal
    • PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2003.06 - 2012.03
    • PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2003.06 - 2012.03
    • PUNTO Van (188_) 1.3 JTD Nadwozie pełne | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2003.06 - 2005.10
    • PUNTO Van (188_) 1.3 JTD Nadwozie pełne | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2003.06 - 2005.10
    • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2008.07 - do nadal
    • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2005.10 - do nadal
    • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2010.04 - do nadal
    • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2005.10 - do nadal
    • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2008.07 - do nadal
    • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2005.10 - do nadal
    • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2010.04 - do nadal
    • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2005.10 - do nadal
    • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2008.07 - 2012.02
    • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2009.10 - 2012.02
    • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2009.10 - 2012.02
    • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.10 - 2012.02
    • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2008.07 - 2012.02
    • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2009.10 - 2012.02
    • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2009.10 - 2012.02
    • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.10 - 2012.02
    • PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2012.03 - do nadal
    • PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2016.05 - do nadal
    • PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2012.03 - do nadal
    • PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2012.03 - do nadal
    • PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2016.05 - do nadal
    • PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2012.03 - do nadal
    • QUBO (225_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2008.02 - do nadal
    • QUBO (225_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2010.07 - do nadal
    • QUBO (225_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2008.02 - do nadal
    • QUBO (225_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2010.07 - do nadal
    • STRADA (178_) 1.3 D Multijet pick-up | 1248cc 62 KW / 85 HP | 2006.05 - do nadal
    • STRADA (178_) 1.3 D Multijet pick-up | 1248cc 62 KW / 85 HP | 2006.05 - do nadal
    • STRADA (278_) 1.3 D Multijet pick-up | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2010.10 - do nadal
    • STRADA (278_) 1.3 D Multijet pick-up | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2010.10 - do nadal
    • TIPO (357_) 1.3 D liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2016.03 - do nadal
    • TIPO (357_) 1.3 D liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2016.03 - do nadal
    • 500 (312_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2007.10 - do nadal
    • 500 (312_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.12 - do nadal
    • 500 (312_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2007.10 - do nadal
    • 500 (312_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.12 - do nadal
    • 500 C (312_) 1.3 D Multijet kabriolet | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2009.09 - do nadal
    • 500 C (312_) 1.3 D Multijet kabriolet | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.09 - do nadal
    • 500 C (312_) 1.3 D Multijet kabriolet | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2009.09 - do nadal
    • 500 C (312_) 1.3 D Multijet kabriolet | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.09 - do nadal
    • 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2012.09 - do nadal
    • 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 62 KW / 84 HP | 2012.09 - do nadal

    FORD

    • KA (RU8) 1.3 TDCi liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2008.10 - do nadal

    LANCIA

    • MUSA (350_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.10 - 2012.09
    • MUSA (350_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2006.09 - 2012.09
    • MUSA (350_) 1.3 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.03 - 2012.09
    • YPSILON (843_) 1.3 JTD liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2003.10 - 2011.12
    • YPSILON (843_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.09 - 2011.12
    • YPSILON (843_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 77 KW / 105 HP | 2007.05 - 2011.12
    • YPSILON (312_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2011.05 - do nadal

    OPEL

    • AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68) liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2003.08 - 2007.12
    • AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68) liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2008.04 - do nadal
    • ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) liftback | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2005.08 - 2010.10
    • ASTRA H (A04) 1.3 CDTi (L69) sedan | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2007.02 - 2010.10
    • ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L35) kombi | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2005.08 - 2010.10
    • ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) liftback | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2005.04 - 2010.10
    • ASTRA H (L70) 1.3 CDTI (L70) Nadwozie pełne | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2005.08 - 2010.10
    • ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2009.12 - do nadal
    • ASTRA J 1.3 CDTI (69) sedan | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2012.06 - do nadal
    • ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) kombi | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2010.10 - do nadal
    • COMBO Tour 1.3 CDTI 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2004.10 - do nadal
    • COMBO Tour 1.3 CDTI 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2005.10 - do nadal
    • COMBO 1.3 CDTI 16V nadwozie pełne / kombi | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2005.08 - do nadal
    • COMBO 1.3 CDTI 16V nadwozie pełne / kombi | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2005.10 - 2012.12
    • COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2012.02 - do nadal
    • COMBO (X12) 1.3 CDTI (B05) nadwozie pełne / kombi | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2012.02 - do nadal
    • COMBO (X12) 1.3 CDTI (B05) nadwozie pełne / kombi | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2012.02 - do nadal
    • COMBO (X12) 1.3 CDTI platforma / podwozie | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2012.08 - do nadal
    • CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2003.06 - 2009.12
    • CORSA C (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) Nadwozie pełne | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2005.08 - do nadal
    • CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.07 - do nadal
    • CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) liftback | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2006.07 - do nadal
    • CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2010.06 - do nadal
    • CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) Nadwozie pełne | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.07 - do nadal
    • CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) Nadwozie pełne | 1248cc 66 KW / 90 HP | 2006.07 - do nadal
    • CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) Nadwozie pełne | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2010.06 - do nadal
    • MERIVA A (X03) 1.3 CDTI (E75) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2005.04 - 2010.05
    • MERIVA A (X03) 1.3 CDTI (E75) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2003.09 - 2010.05
    • MERIVA B (S10) 1.3 CDTI (75) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2010.06 - do nadal
    • TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI kabriolet | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2004.06 - do nadal

    PEUGEOT

    • BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 Nadwozie pełne | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2010.10 - do nadal
    • BIPPER Tepee 1.3 HDi 75 kombi | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2010.10 - do nadal

    SUZUKI

    • IGNIS II (MH) 1.3 DDiS (RM413D) samochód terenowy zamknięty | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2003.09 - do nadal
    • SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) liftback | 1248cc 51 KW / 69 HP | 2005.08 - do nadal
    • SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2005.08 - do nadal
    • WAGON R+ (MM) 1.3 DDiS (RB 413D) liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2003.09 - do nadal

    CHEVROLET

    • AVEO (T300) 1.3 D liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2011.07 - do nadal
    • AVEO (T300) 1.3 D liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2011.07 - do nadal
    • AVEO (T300) 1.3 D sedan | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2011.07 - do nadal
    • AVEO (T300) 1.3 D sedan | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2011.07 - do nadal

    Корзина 0